ここから本文です。
平成31年4月1日から疑似症定点の届出基準および届出様式が改正されます。
また、疑似症定点に指定する医療機関の基準が改正され、指定医療機関の解除および指定を行いました。
患者を診断した疑似症定点医療機関は、神戸市保健所予防衛生課へ届出をお願いします。
改元に伴い、届出様式の一部を変更しています。
デング熱・ジカ熱・麻しん・風しんなど、医療機関からの相談が多い感染症について、それぞれの症例定義や今までに神戸市で作成した対応フロー図等を掲載しています。(平成28年12月8日開設)
また、インフルエンザの流行期は流行状況グラフを毎週更新します。
感染症法に基づいて、以下の感染症を診断した医師の皆様に、届出をお願いします。
届出をいただくことで、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延を防ぐための対策や、医療機関や市民の皆様などへの情報提供に役立てられます。
集計結果は感染症発生動向調査(週報)として毎週公表しています。
疾患ごとの届出基準と届出様式はこの後ろにあります。
(1)エボラ出血熱 | 届出基準(PDF:254KB) | 届出様式(PDF:219KB) |
---|---|---|
(2)クリミア・コンゴ出血熱 | 届出基準(PDF:275KB) | 届出様式(PDF:219KB) |
(3)痘そう | 届出基準(PDF:252KB) | 届出様式(PDF:219KB) |
(4)南米出血熱 | 届出基準(PDF:116KB) | 届出様式(PDF:219KB) |
(5)ペスト | 届出基準(PDF:130KB) | 届出様式(PDF:219KB) |
(6)マールブルグ病 | 届出基準(PDF:251KB) | 届出様式(PDF:220KB) |
(7)ラッサ熱 | 届出基準(PDF:251KB) | 届出様式(PDF:220KB) |
(1)急性灰白髄炎 | 届出基準(PDF:108KB) | 届出様式(PDF:193KB) |
---|---|---|
(2)結核 | 届出基準(PDF:73KB) | 届出様式(PDF:218KB) |
(3)ジフテリア | 届出基準(PDF:39KB) | 届出様式(PDF:219KB) |
(4)重症急性呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) |
届出基準(PDF:68KB) | 届出様式(PDF:220KB) |
(5)中東呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る) |
届出基準(PDF:64KB) | 届出様式(PDF:193KB) |
(6)鳥インフルエンザ(H5N1) | 届出基準(PDF:43KB) | 届出様式(PDF:192KB) |
(7)鳥インフルエンザ(H7N9) | 届出基準(PDF:44KB) | 届出様式(PDF:192KB) |
(1)コレラ | 届出基準(PDF:256KB) | 届出様式(PDF:219KB) |
---|---|---|
(2)細菌性赤痢 | 届出基準(PDF:255KB) | 届出様式(PDF:219KB) |
(3)腸管出血性大腸菌感染症 | 届出基準(PDF:241KB) | 届出様式(PDF:220KB) |
(4)腸チフス | 届出基準(PDF:63KB) | 届出様式(PDF:192KB) |
(5)パラチフス | 届出基準(PDF:63KB) | 届出様式(PDF:192KB) |
該当なし
(25)RSウイルス感染症 | 届出基準(PDF:416KB) | 報告様式(PDF:100KB) |
---|---|---|
(26)咽頭結膜熱 | 届出基準(PDF:414KB) | |
(27)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 届出基準(PDF:415KB) | |
(28)感染性胃腸炎 | 届出基準(PDF:414KB) | |
(29)水痘 | 届出基準(PDF:415KB) | |
(30)手足口病 | 届出基準(PDF:415KB) | |
(31)伝染性紅斑 | 届出基準(PDF:414KB) | |
(32)突発性発しん | 届出基準(PDF:415KB) | |
(33)ヘルパンギーナ | 届出基準(PDF:414KB) | |
(34)流行性耳下腺炎 | 届出基準(PDF:414KB) |
(35)インフルエンザ (鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) |
届出基準(PDF:416KB) | 報告様式(PDF:98KB) |
---|
(36)急性出血性結膜炎 | 届出基準(PDF:414KB) | 報告様式(PDF:98KB) |
---|---|---|
(37)流行性角結膜炎 | 届出基準(PDF:414KB) |
(38)性器クラミジア感染症 | 届出基準(PDF:415KB) | 報告様式(PDF:98KB) |
---|---|---|
(39)性器ヘルペスウイルス感染症 | 届出基準(PDF:415KB) | |
(40)尖圭コンジローマ | 届出基準(PDF:415KB) | |
(41)淋菌感染症 | 届出基準(PDF:415KB) |
(35)インフルエンザ(入院患者のみ) | 届出基準(PDF:416KB) | 報告様式(PDF:44KB) |
---|---|---|
(42)感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスによるもの) | 届出基準(PDF:415KB) | 報告様式(PDF:198KB) |
(43)クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 届出基準(PDF:415KB) | |
(44)細菌性髄膜炎 | 届出基準(PDF:415KB) | |
(46)マイコプラズマ肺炎 | 届出基準(PDF:415KB) | |
(47)無菌性髄膜炎 | 届出基準(PDF:415KB) |
(45)ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 届出基準(PDF:415KB) | 報告様式(PDF:104KB) |
---|---|---|
(48)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 届出基準(PDF:415KB) | |
(49)薬剤耐性緑膿菌感染症 | 届出基準(PDF:417KB) |
(1)厚生労働省令で定める疑似症 | 届出基準(PDF:244KB) | 届出様式(PDF:93KB) |
---|
(1)エボラ出血熱 | 届出基準(外部リンク) | 届出様式(PDF:62KB) |
---|---|---|
(2)重症急性呼吸器症候群(SARS) | 届出基準(外部リンク) | 届出様式(PDF:62KB) |
(3)ペスト | 届出基準(外部リンク) | 届出様式(PDF:62KB) |
(4)マールブルグ病 | 届出基準(外部リンク) | 届出様式(PDF:62KB) |
(5)細菌性赤痢 | 届出基準(外部リンク) | 届出様式(PDF:62KB) |
(6)ウエストナイル熱 | 届出基準(外部リンク) | 届出様式(PDF:62KB) |
(7)エキノコックス症 | 届出基準(外部リンク) | 届出様式(PDF:62KB) |
(8)結核 | 届出基準(外部リンク) | 届出様式(PDF:62KB) |
(9)鳥インフルエンザ(H5N1又はN7N9) | 届出基準(外部リンク) | 届出様式(PDF:62KB) |
(10)中東呼吸器症候群(MERS) | 届出基準(外部リンク) | 届出様式(PDF:62KB) |
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314