最終更新日:2025年3月5日
ページID:1102
ここから本文です。
罹患率は、1年間に結核を発病した患者数を人口10万人当たりで表したものになります。
全国 | 神戸市 | |
---|---|---|
2023年 | 8.1 | 11.3 |
2022年 | 8.2 | 9.8 |
2021年 | 9.2 | 13.2 |
2020年 | 10.1 | 14.0 |
2019年 | 11.5 | 17.2 |
2018年 | 12.3 | 16.9 |
2017年 | 13.3 | 19.7 |
2016年 | 13.9 | 18.6 |
2015年 | 14.4 | 21.3 |
2014年 | 15.4 | 21.5 |
関連リンク