最終更新日:2021年9月22日
ここから本文です。
全国 | 神戸 | |
---|---|---|
令和2年 | 10.1 | 13.9 |
令和元年 | 11.5 | 17.2 |
平成30年 | 12.3 | 16.9 |
平成29年 | 13.3 | 19.7 |
平成28年 | 13.9 | 18.6 |
平成27年 | 14.4 | 21.3 |
平成26年 | 15.4 | 21.5 |
平成25年 | 16.1 | 24.0 |
平成24年 | 16.7 | 24.4 |
平成23年 | 17.7 | 24.6 |
罹患率は、1年間に結核を発病した患者数を人口10万人当たりで表したものになります。
関連リンク
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330