最終更新日:2021年9月22日
ここから本文です。
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|
神戸市 | 258 | 262 | 213 |
東灘 | 15 | 29 | 27 |
灘 | 18 | 28 | 11 |
中央 | 36 | 29 | 23 |
兵庫 | 38 | 28 | 24 |
北 | 32 | 30 | 26 |
長田 | 23 | 32 | 20 |
須磨 | 25 | 17 | 19 |
垂水 | 33 | 31 | 29 |
西 | 38 | 38 | 34 |
関連リンク
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330