ここから本文です。
平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | |
---|---|---|---|
神戸市 | 19.7 | 16.9 | 17.2 |
東灘 | 14.9 | 7.0 | 13.5 |
灘 | 21.2 | 13.1 | 20.5 |
中央 | 21.5 | 25.6 | 20.4 |
兵庫 | 35.5 | 35.5 | 26.1 |
北 | 15.3 | 15.0 | 14.1 |
長田 | 28.0 | 24.0 | 33.6 |
須磨 | 23.1 | 15.7 | 10.7 |
垂水 | 17.9 | 15.2 | 14.3 |
西 | 15.2 | 15.7 | 15.8 |
罹患率は、1年間に結核を発病した患者数を人口10万人当たりで表したものになります。
関連リンク
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314