最終更新日:2021年9月22日
ここから本文です。
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|
神戸市 | 16.9 | 17.2 | 13.9 |
東灘 | 7.0 | 13.5 | 12.6 |
灘 | 13.1 | 20.5 | 8.0 |
中央 | 25.6 | 20.4 | 15.6 |
兵庫 | 35.5 | 26.1 | 22.0 |
北 | 15.0 | 14.1 | 12.3 |
長田 | 24.0 | 33.6 | 21.1 |
須磨 | 15.7 | 10.7 | 12.0 |
垂水 | 15.2 | 14.3 | 13.5 |
西 | 15.7 | 15.8 | 14.2 |
罹患率は、1年間に結核を発病した患者数を人口10万人当たりで表したものになります。
関連リンク
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330