最終更新日:2026年8月31日
ページID:2696
ここから本文です。
罹患率は、1年間に結核を発病した患者数を人口10万人当たりで表したものになります。
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 神戸市 | 11.3 | 10.1 | 12.6 |
| 東灘 | 10.0 | 7.1 | 13.2 |
| 灘 | 5.9 | 5.9 | 8.0 |
| 中央 | 12.1 | 10.7 | 18.4 |
| 兵庫 | 19.1 | 20.9 | 25.0 |
| 北 | 8.3 | 9.3 | 10.3 |
| 長田 | 21.5 | 25.9 | 21.5 |
| 須磨 | 14.8 | 6.5 | 13.8 |
| 垂水 | 8.2 | 8.7 | 6.8 |
| 西 | 10.8 | 7.8 | 7.4 |

関連リンク