ホーム > 健康・医療 > 健康づくり > 食で健康を作りましょう > KOBE食の応援レシピ > 食物アレルギーがある場合の食事
最終更新日:2026年1月15日
ページID:59934
ここから本文です。
カルシウムが不足しやすいので他の食品で補いましょう。
大豆製品や小松菜などを活用しましょう。
乳児期に使っていたアレルギー用ミルクを料理に活用するのもおすすめです。
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 3~7歳 | 600ミリグラム | 550ミリグラム |
| 8~9歳 | 650ミリグラム | 750ミリグラム |
| 10~11歳 | 700ミリグラム | 750ミリグラム |
| 12~14歳 | 1000ミリグラム | 800ミリグラム |
| 15~17歳 | 800ミリグラム | 650ミリグラム |
| 18~29歳 | 800ミリグラム | 650ミリグラム |
| 30~74歳 | 750ミリグラム | 650ミリグラム |
| 75歳以上 | 700ミリグラム | 600ミリグラム |
| アレルギー用ミルク | コップ1杯 | 200ミリリットル |
|---|---|---|
| 調製豆乳 | コップ2杯弱 | 360ミリリットル |
| 木綿豆腐 | 3分の1丁 | 120グラム |
| しらす干し | 大さじ4 | 20グラム |
| さくらえび | 大さじ1~2杯 | 5グラム |
| 干しひじき | 大さじ1~2杯 | 10グラム |
| 切り干し大根(乾) | 小鉢2分の1皿分 | 20グラム |
| まいわし(丸干し) | 4分の1尾 | 25グラム |
| ごま | 大さじ1 | 10グラム |
| 小松菜(ゆで) | 2株 | 75グラム |
牛乳2分の1杯(100ミリリットル)に含まれるカルシウムは110ミリグラムです。
たんぱく質源としての役割が大きいので、肉・魚・大豆製品で代用しましょう。
また、手軽な鉄分補給源でもあるため鶏卵除去では鉄分も不足しがち。
鉄分は赤身の肉や魚、大豆製品に多く含まれています。
そのほか、緑黄色野菜やごまなども活用しましょう。
| 年齢 | 男性 | 女性(月経なし) | 女性(月経あり) |
|---|---|---|---|
| 3~5歳 | 5.5ミリグラム | 5.5ミリグラム | ー |
| 6~7歳 | 6.0ミリグラム | 6.0ミリグラム | ー |
| 8~9歳 | 7.5ミリグラム | 8.0ミリグラム | ー |
| 10~11歳 | 9.5ミリグラム | 9.0ミリグラム | 12.5ミリグラム |
| 12~14歳 | 9.0ミリグラム | 8.0ミリグラム | 12.5ミリグラム |
| 15~17歳 | 10.0ミリグラム | 6.5ミリグラム | 10.0ミリグラム |
| 18~29歳 | 7.0ミリグラム | 6.0ミリグラム | 10.0ミリグラム |
| 30歳~49歳 | 7.0ミリグラム | 6.0ミリグラム | 10.5ミリグラム |
| 50~64歳 | 7.0ミリグラム | 6.0ミリグラム | 10.5ミリグラム |
| 65~74歳 | 7.0ミリグラム | 6.0ミリグラム | ー |
| 75歳以上 | 6.5ミリグラム | 5.5ミリグラム | ー |
米粉で作られた商品で代用しましょう。
ただし、米粉でつくられていても、小麦の成分(グルテン)が入っているものがあるので注意が必要です。
また、しょうゆの原材料に利用される小麦は、醸造過程でアレルゲンが消失するため、原材料に小麦の表示があっても基本的には食べることができます。
除去が必要かどうかは医師の指示にしたがいましょう。
![]()
![]()