ここから本文です。
支出月日 | 区分 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
4月17日 | 慶事 | 19,800円 | 井茂圭洞先生文化勲章受章記念祝賀会 祝花 |
4月18日 | 会費 | 4,000円 | 令和6年度 第1回兵庫県市長会総会 会費 |
支出月日 | 区分 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
5月16日 | 会費 | 10,000円 | 吉田泰巳さんお別れの会 |
5月20日 | 会費 | 9,900円 | 第58回指定都市市長会議 小宴 会費 |
支出月日 | 区分 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
6月4日 | 懇談 | 3,240円 | 学識経験者との意見交換会(関西大学) |
6月7日 | 会費 | 5,000円 | 公益社団法人全国解体工事業団体連合会第13回(通算50回)通常総会・懇親会 会費 |
6月24日 | 会費 | 5,000円 | 令和6年度 兵庫県・神戸市連絡会議 懇親会 会費 |
支出月日 | 区分 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
7月3日 | 会費 | 5,000円 | 令和6年度近畿港湾協議会理事会懇談会 会費 |
7月16日 | 会費 | 50,000円 | 令和6年度一月会 年会費 |
7月16日 | 会費 | 48,000円 | 令和6年度兵庫倶楽部 年会費 |
7月22日 | 懇談 | 3,240円 | 学識経験者との意見交換会(神戸大学) |
支出月日 | 区分 | 金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|
8月22日 | 懇談 | 3,240円 | 学識経験者との意見交換会(神戸学院大学) |
8月22日 | 弔事 | 16,500円 | 柴田眞里さんお別れの会 供花 |
8月25日 | 会費 | 5,000円 | INAC神戸レオネッサ2024.2025キックオフパーティ 会費 |
8月30日 | 慶事 | 19,500円 | 第59回 民踊のつどい 祝花 |
市政運営の透明化をより一層推進し、市民の信託にこたえ、市民に信頼される市政を確立することを目的に、市長交際費の執行状況をホームページに掲載します。
1.支出年月日
2.支出区分
慶事 祝賀会への祝花等、慶事の際に支出する経費
弔事 葬儀への生花等、弔事の際に支出する経費
会費 交流団体への加入会費や懇談会等への出席の際に支出される会費
懇談 外部との市政に関する意見交換・懇談の際に支出される経費
3.支出金額
4.支出内容(支出対象及び相手方氏名・団体名)
各月の執行状況を、翌月20日までに掲載します。
「市長交際費」「副市長交際費」については、市政情報室(神戸市役所1号館18階)にて閲覧できます。窓口にてお申し出ください。
月曜から金曜までの8時45分から17時30分まで
(土曜、日曜、祝休日、年末年始は休み)