ここから本文です。
平成30年度実績からは、関西エアポート神戸株式会社のデータより抽出
旅客数 | 搭乗率 | |
---|---|---|
令和6年度(~8月) | 1,480,321人 | 76.9% |
令和5年度 | 3,375,785人 | 76.8% |
令和4年度 | 3,049,321人 | 69.5% |
令和3年度 | 1,719,375人 | 48.1% |
令和2年度 | 1,189,481人 | 46.4% |
令和元年度 | 3,226,217人 | 75.8% |
平成30年度 | 3,126,530人 | 80.7% |
平成29年度 | 3,071,974人 | 79.4% |
平成28年度 | 2,724,612人 | 77.4% |
平成27年度 | 2,532,868人 | 67.0% |
平成26年度 | 2,444,817人 | 64.9% |
平成25年度 | 2,354,186人 | 65.2% |
平成24年度 | 2,406,832人 | 64.2% |
平成23年度 | 2,565,405人 | 70.3% |
平成22年度 | 2,215,092人 | 69.2% |
平成21年度 | 2,335,407人 | 70.9% |
平成20年度 | 2,576,726人 | 67.8% |
平成19年度 | 2,972,212人 | 67.0% |
平成18年度 | 2,738,143人 | 60.4% |
平成17年度 (開港~3月末) |
354,146人 | 72.5% |
開港からの累計 | 48,459,450人 | 68.6% |
平成30年度分より毎月25日前後に発表します。
※平成30年度の実績から、関西エアポート神戸株式会社のデータより抽出