最終更新日:2025年10月21日
ページID:6832
ここから本文です。
ご希望の住宅の募集については、入居申込案内書をご確認ください。
| 住宅名 | シティハイツハーバーランド |
|---|---|
| 住宅名カナ | シティハイツハーバーランド |
| 戸数 | 1棟100戸 |
| 構造 | 耐火高層 |
| 所在地 | 神戸市中央区東川崎町1丁目(外部リンク) |
| 竣工年度 | 1987年 |
| 交通手段 | JR「神戸」駅 |
| 駐車場 | あり |
| エレベーター | あり(スキップ式) |
| 住宅名 | シティハイツ日暮 |
|---|---|
| 住宅名カナ | シティハイツヒグレ |
| 戸数 | 1棟52戸 |
| 構造 | 耐火高層 |
| 所在地 | 神戸市中央区日暮通1丁目(外部リンク) |
| 竣工年度 | 1986年 |
| 交通手段 | 阪神「春日野道」駅 |
| 駐車場 | あり |
| エレベーター | あり(スキップ) |
| 住宅名 | 下山手 |
|---|---|
| 住宅名カナ | シモヤマテ |
| 戸数 | 2棟125戸 |
| 構造 | 耐火高層 |
| 所在地 | 神戸市中央区下山手通9丁目(外部リンク) |
| 竣工年度 | 1995年~2019年 |
| 交通手段 | 地下鉄「大倉山」駅 |
| 駐車場 | あり |
| エレベーター | あり |
地下鉄「大倉山」駅から徒歩圏内。
「大倉山公園」「神戸市立中央図書館」が近くにあり、緑も多く環境のよい住宅。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | シルバーハイツ筒井 |
|---|---|
| 住宅名カナ | シルバーハイツツツイ |
| 戸数 | 1棟60戸 |
| 構造 | 耐火高層 |
| 所在地 | 神戸市中央区筒井町1丁目(外部リンク) |
| 竣工年度 | 1995年 |
| 交通手段 | 阪急「春日野道」駅 |
| 駐車場 | あり |
| エレベーター | あり |
阪神「春日野道」駅から徒歩圏内。
駅周辺に商店街があり買い物に便利。近くに病院あり。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | シルバーハイツ日暮 |
|---|---|
| 住宅名カナ | シルバーハイツヒグレ |
| 戸数 | 1棟20戸 |
| 構造 | 耐火高層 |
| 所在地 | 神戸市中央区日暮通5丁目(外部リンク) |
| 竣工年度 | 1992年 |
| 交通手段 | 阪急「春日野道」駅 |
| 駐車場 | なし |
| エレベーター | あり |
阪神「春日野道」駅から徒歩圏内。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | 新生田川 |
|---|---|
| 住宅名カナ | シンイクタガワ |
| 戸数 | 11棟844戸 |
| 構造 | 耐火高層,耐火中層 |
| 所在地 | 神戸市中央区北本町通5丁目他(外部リンク) |
| 竣工年度 | 1974年~2019年 |
| 交通手段 | 阪急「春日野道」駅 |
| 駐車場 | あり |
| エレベーター | 14,15,16,17,21,22,23,24号棟のみあり |
阪神「春日野道」駅から徒歩圏内。
国道2号線沿いにあり買い物に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | 新中山手 |
|---|---|
| 住宅名カナ | シンナカヤマテ |
| 戸数 | 3棟147戸 |
| 構造 | 耐火高層,耐火中層 |
| 所在地 | 神戸市中央区中山手通8丁目(外部リンク) |
| 竣工年度 | 2002年~2010年 |
| 交通手段 | 地下鉄「大倉山」駅 |
| 駐車場 | あり |
| エレベーター | あり |
地下鉄「大倉山」駅から徒歩圏内。
「大倉山公園」「神戸市立中央図書館」が近くにあり、緑も多く環境のよい住宅。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
関連リンク