ここから本文です。
山陽バス共同運行路線(15・48・50・51・52・53・54・55・56・59・121・161・171・191系統)および58系統の朝霧駅前~伊川谷高校前間を含む区間では、通学6ヶ月定期券および学期通学定期券を発売しません。
片道料金 |
通勤 1ヵ月 |
通勤 3ヵ月 |
通勤 6ヵ月 |
170 | 7,140 | 20,350 | 38,560 |
180 | 7,560 | 21,550 | 40,820 |
190 | 7,980 | 22,740 | 43,090 |
200 | 8,400 | 23,940 | 45,360 |
210 | 8,820 | 25,140 | 47,630 |
220 | 9,240 | 26,330 | 49,900 |
230 | 9,660 | 27,530 | 52,160 |
240 | 10,080 | 28,730 | 54,430 |
250 | 10,500 | 29,930 | 56,700 |
260 | 10,920 | 31,120 | 58,970 |
270 | 11,340 | 32,320 | 61,240 |
280 | 11,760 | 33,520 | 63,500 |
290 | 12,180 | 34,710 | 65,770 |
300 | 12,600 | 35,910 | 68,040 |
310 | 13,020 | 37,110 | 70,310 |
320 | 13,440 | 38,300 | 72,580 |
350 | 14,700 | 41,900 | 79,380 |
360 | 15,120 | 43,090 | 81,650 |
370 | 15,540 | 44,290 | 83,920 |
380 | 15,960 | 45,490 | 86,180 |
390 | 16,380 | 46,680 | 88,450 |
430 | 18,060 | 51,470 | 97,520 |
440 | 18,480 | 52,670 | 99,790 |
450 | 18,900 | 53,870 | 102,060 |
470 | 19,740 | 56,260 | 106,600 |
490 | 20,580 | 58,650 | 111,130 |
500 | 21,000 | 59,850 | 113,400 |
身体障害者・知的障害者は大人料金から30%控除した額(10円未満の端数は四捨五入)。
片道料金 | 通学大人1ヵ月 | 通学大人3ヵ月 | 通学大人6ヵ月 | 通学小児1ヵ月 | 通学小児3ヵ月 | 通学小児6ヵ月 |
170 | 6,020 | 17,160 | 32,510 | 3,010 | 8,580 | 16,260 |
180 | 6,370 | 18,150 | 34,400 | 3,190 | 9,080 | 17,200 |
190 | 6,730 | 19,180 | 36,340 | 3,370 | 9,590 | 18,170 |
200 | 7,080 | 20,180 | 38,230 | 3,540 | 10,090 | 19,120 |
210 | 7,430 | 21,180 | 40,120 | 3,720 | 10,590 | 20,060 |
220 | 7,790 | 22,200 | 42,070 | 3,900 | 11,100 | 21,040 |
230 | 8,140 | 23,200 | 43,960 | 4,070 | 11,600 | 21,980 |
240 | 8,500 | 24,230 | 45,900 | 4,250 | 12,120 | 22,950 |
250 | 8,850 | 25,220 | 47,790 | 4,430 | 12,610 | 23,900 |
260 | 9,200 | 26,220 | 49,680 | 4,600 | 13,110 | 24,840 |
270 | 9,560 | 27,250 | 51,620 | 4,780 | 13,630 | 25,810 |
280 | 9,910 | 28,240 | 53,510 | 4,960 | 14,120 | 26,760 |
290 | 10,270 | 29,270 | 55,460 | 5,140 | 14,640 | 27,730 |
300 | 10,620 | 30,270 | 57,350 | 5,310 | 15,140 | 28,680 |
310 | 10,970 | 31,260 | 59,240 | 5,490 | 15,630 | 29,620 |
320 | 11,330 | 32,290 | 61,180 | 5,670 | 16,150 | 30,590 |
350 | 12,390 | 35,310 | 66,910 | 6,200 | 17,660 | 33,460 |
360 | 12,740 | 36,310 | 68,800 | 6,370 | 18,160 | 34,400 |
370 | 13,100 | 37,340 | 70,740 | 6,550 | 18,670 | 35,370 |
380 | 13,450 | 38,330 | 72,630 | 6,730 | 19,170 | 36,320 |
390 | 13,810 | 39,360 | 74,570 | 6,910 | 19,680 | 37,290 |
430 | 15,220 | 43,380 | 82,190 | 7,610 | 21,690 | 41,100 |
440 | 15,580 | 44,400 | 84,130 | 7,790 | 22,200 | 42,070 |
450 | 15,930 | 45,400 | 86,020 | 7,970 | 22,700 | 43,010 |
470 | 16,640 | 47,420 | 89,860 | 8,320 | 23,710 | 44,930 |
490 | 17,350 | 49,450 | 93,690 | 8,680 | 24,730 | 46,850 |
500 | 17,700 | 50,450 | 95,580 | 8,850 | 25,230 | 47,790 |
身体障害者・知的障害者は大人料金から30%控除した額(10円未満の端数は四捨五入)。ただし通学-小児は割引なし。
片道料金 | 1学期 大人 |
1学期 小児 |
2学期 大人 |
2学期 小児 |
3学期 大人 |
3学期 小児 |
---|---|---|---|---|---|---|
170 | 19,570 | 9,790 | 21,980 | 10,990 | 15,650 | 7,830 |
180 | 20,700 | 10,350 | 23,250 | 11,630 | 16,560 | 8,280 |
190 | 21,870 | 10,940 | 24,560 | 12,280 | 17,500 | 8,750 |
200 | 23,010 | 11,510 | 25,840 | 12,920 | 18,410 | 9,210 |
210 | 24,150 | 12,080 | 27,120 | 13,560 | 19,320 | 9,660 |
220 | 25,320 | 12,660 | 28,430 | 14,220 | 20,250 | 10,130 |
230 | 26,460 | 13,230 | 29,710 | 14,860 | 21,160 | 10,580 |
240 | 27,630 | 13,820 | 31,030 | 15,520 | 22,100 | 11,050 |
250 | 28,760 | 14,380 | 32,300 | 16,150 | 23,010 | 11,510 |
260 | 29,900 | 14,950 | 33,580 | 16,790 | 23,920 | 11,960 |
270 | 31,070 | 15,540 | 34,900 | 17,450 | 24,860 | 12,430 |
280 | 32,200 | 16,100 | 36,170 | 18,090 | 25,770 | 12,890 |
290 | 33,380 | 16,690 | 37,490 | 18,750 | 26,700 | 13,350 |
300 | 34,520 | 17,260 | 38,770 | 19,390 | 27,610 | 13,810 |
310 | 35,650 | 17,830 | 40,040 | 20,020 | 28,520 | 14,260 |
320 | 36,820 | 18,410 | 41,350 | 20,680 | 29,460 | 14,730 |
350 | 40,270 | 20,140 | 45,220 | 22,610 | 32,210 | 16,110 |
360 | 41,410 | 20,710 | 46,500 | 23,250 | 33,120 | 16,560 |
370 | 42,580 | 21,290 | 47,820 | 23,910 | 34,060 | 17,030 |
380 | 43,710 | 21,860 | 49,090 | 24,550 | 34,970 | 17,490 |
390 | 44,880 | 22,440 | 50,410 | 25,210 | 35,910 | 17,960 |
430 | 49,470 | 24,740 | 55,560 | 27,780 | 39,570 | 19,790 |
440 | 50,630 | 25,320 | 56,860 | 28,430 | 40,510 | 20,260 |
450 | 51,770 | 25,890 | 58,140 | 29,070 | 41,420 | 20,710 |
470 | 54,080 | 27,040 | 60,730 | 30,370 | 43,260 | 21,630 |
490 | 56,390 | 28,200 | 63,330 | 31,670 | 45,110 | 22,560 |
500 | 57,530 | 28,770 | 64,610 | 32,310 | 46,020 | 23,010 |
※身体障害者・知的障害者は大人料金から30%控除した額(10円未満の端数は四捨五入)。ただし学期-小児は割引なし。
地下鉄三宮駅定期券発売所
営業時間:7時30分~19時30分(日曜・祝日10時~17時)
TEL:078-392-2571