ここから本文です。
自転車のマナーの低下が全国的に問題となっていますが、みなさんは、自転車のルールをご存知ですか?
自転車は道路交通法上は車両(軽車両)にあたり、信号無視や2人乗りは取り締まり対象になります。
また、自転車の交通違反は、自動車等の行政罰(青切符)の対象にならず、刑罰(赤切符)の対象になります。
平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 1,577 | 1,594 | 1,642 | 1,483 | 1,299 | 1,300 | 1,139 | 1,144 | 1,216 | 1,123 |
全人身事故件数 | 9,281 | 9,161 | 9,100 | 8,717 | 8,056 | 7,538 | 7,232 | 6,965 | 6,779 | 6,140 |
全人身事故件数に 占める割合 |
17.0% | 17.4% | 18.0% | 17.0% | 16.1% | 17.2% | 15.7% | 16.4% | 17.9% | 18.3% |
平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死者 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
全人身事故死者数 | 36 | 35 | 49 | 34 | 38 | 48 | 49 | 21 | 42 | 25 |
全人身事故死者数に占める割合 | 16.7% | 11.4% | 16.3% | 5.9% | 5.3% | 6.3% | 10.2% | 14.3% | 7.1% | 4.0% |
平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傷者 | 1,623 | 1,654 | 1,713 | 1,540 | 1,363 | 1,359 | 1,176 | 1,186 | 1,274 | 1,170 |
全人身事故傷者数 | 11,187 | 10,956 | 10,935 | 10,635 | 9,826 | 9,147 | 8,773 | 8,456 | 8,212 | 7,389 |
全人身事故傷者数に占める割合 | 14.5% | 15.1% | 15.7% | 14.5% | 13.9% | 14.9% | 13.4% | 14.0% | 15.5% | 15.8% |
自転車は車道が原則。例外として次の場合は歩道を通ることができます。(道路交通法第63条の4)
自転車通行可能な歩道上でも歩行者の通行を妨げてはいけません。
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法第17条の2)
傘を差したり、携帯電話で話しながらの片手運転は、安全運転義務違反になります。
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法第70条及び第71条)
標識や道路上に「とまれ」と書いてある所では、一時停止しなければいけません。
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法第43条)
普通自転車の定員は1人です。
ただし、6歳未満の幼児1人を幼児席に乗せてもいい。
2万円以下の罰金又は科料(道路交通法第55条及び第57条)
無灯火走行は、交通違反になります。
暗くなったら必ずライトを点灯しましょう。
五万円以下の罰金。(道路交通法第52条)
自転車もお酒を飲んで運転すると飲酒運転になります。
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法第65条)
違反行為 | 根拠法令 | 罰則 |
---|---|---|
横に並んで通行する | 道路交通法 第19条及び第63条の5 | 2万円以下の罰金又は科料 |
前を歩く歩行者が邪魔なのでベルを鳴らす | 道路交通法 第54条 | 2万円以下の罰金又は科料 |
二人乗り | 道路交通法 第55条及び第57条 | 2万円以下の罰金又は科料 |
夜間の無灯火運転 | 道路交通法 第52条 | 5万円以下の罰金 |
歩道を通行する | 道路交通法 第2条及び第17条 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
右側通行 | 道路交通法 第17条及び第18条 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
歩行者の通行を妨げる | 道路交通法 第17条の2 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
携帯電話の使用 | 道路交通法 第70条及び第71条 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
信号無視 | 道路交通法 第7条 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
一時停止義務違反 | 道路交通法 第43条 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
飲酒運転 | 道路交通法 第65条 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
路側帯の右側通行 | 道路交通法 第17条の2 | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
ブレーキの不良自転車に対する警察官の検査拒否等 | 道路交通法 第63条の10 | 5万円以下の罰金 |
自転車利用者が損害賠償を負う交通事故が発生しています。なお、判例上、概ね12歳程度であれば、責任能力を認められています。
万が一に備えて自転車の保険に加入しましょう。
自転車が損害賠償を負った事故例 | 賠償金額 |
---|---|
信号のない交差点にて横断中の歩行者に衝突。歩行者は顔の骨や歯を折る重傷を負う。 | 1,239万円 |
下り坂を片手で走行中に歩行者に衝突。歩行者は意識不明。 | 9,520万円 |
信号無視で交差点に進入し青信号を横断中の歩行者に衝突。歩行者死亡。 | 4,746万円 |
みなさんももう一度自転車利用について考えてみてくださいね。
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314