現在位置
ホーム > 観光・文化・産業 > 観光・レジャー > 神戸港(観光・レジャー) > クルーズ客船 > 客船入港予定
更新日:2021年1月14日
ここから本文です。
(写真:にっぽん丸)
神戸ポートターミナルや中突堤旅客ターミナルには、さまざまなクルーズ客船が入港します。
クルーズ客船は「動く洋上ホテル」と言われており、お食事、映画、プールやジャグジーなどでゆったりと過ごすことができる客船や、カジノ、ショー、ウォータースライダーなど、にぎやかな客船もあり、様々な過ごし方でクルーズを楽しむことができます。
お目当ての客船の入港予定をチェックしてぜひターミナルへお越しください。
また、クルーズ客船の入港情報、イベント情報のほか、神戸港にまつわるエピソード、楽しくためになるお役立ち情報が下記SNSにて発信されております。ぜひご覧ください!
神戸観光局港湾振興部 Facebook(外部リンク)
神戸観光局港湾振興部 Twitter(外部リンク)
神戸港では、各船社の安全対策を十分確認し、営業再開前のトライアルクルーズで保健所と連携しながら訓練を行ったうえで、クルーズ船の受け入れを再開します。入港予定については下記をご覧ください!
新型コロナウイルス感染症対策等はコチラ
予定表のバース名は右の図をご参照ください。
神戸ポートターミナル、中突堤旅客ターミナルの案内所では、1ヶ月の神戸港入港予定表をお渡ししていますので、そちらもぜひご利用ください。
※スケジュールは予告なく追加・変更されることがあります。
また、天候等により、急な入出港時刻の変更もありますので、ご了承ください。
<営業再開前の入出港>
2020年
・10月-11月
2021年
・1月
・2月
・3月
・4月
・5月
・6月
・7月
船名 | 総トン数 | 入港日 | 入港時間 | 出港日 | 出港時間 | 船社 | バース | 前港 | 次港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛鳥2 | 50,444 | 10月20日(火曜) | 12時30分 | 10月20日(火曜) | 17時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 横浜 | 横浜 |
にっぽん丸 | 22,472 | 10月28日(水曜) | 10時00分 | 10月30日(金曜) | 11時00分 | 商船三井客船 | NAKAーBC | 新居浜 | 神戸 |
にっぽん丸 | 22,472 | 10月30日(金曜) | 13時30分 | ー | ー | 商船三井客船 | 4Q1 | 神戸 | 館山 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | 11月10日(火曜) | 12時30分 | 11月12日(木曜) | 17時00分 | 日本クルーズ客船 | NAKAーBC | 相生 | 神戸 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | 11月12日(木曜) | 19時00分 | 11月20日(金曜) | 10時00分 | 日本クルーズ客船 | 4Q1 | 神戸 | 大阪 |
船名 | 総トン数 | 入港日 | 入港時間 | 出港日 | 出港時間 | 船社 | バース |
前港 |
次港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
にっぽん丸 | 22,472 | ー | ー | 11月2日(月曜) | 12時00分 | 商船三井客船 | 4Q1 | 神戸 | 館山 |
にっぽん丸 | 22,472 | 11月4日(水曜) | 14時00分 | 11月5日(木曜) | 11時00分 | 商船三井客船 | 4Q1 | 館山 | 神戸 |
にっぽん丸 | 22,472 | 11月6日(金曜) | 9時00分 | 11月6日(金曜) | 11時00分 | 商船三井客船 | 4Q1 | 神戸 | 横浜 |
飛鳥2 | 50,444 | 11月8日(日曜) | 16時00分 | 11月9日(月曜) | 13時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 横浜 | 油津 |
飛鳥2 | 50,444 | 11月12日(木曜) | 9時00分 | 11月12日(木曜) | 17時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 油津 | 横浜 |
にっぽん丸 | 22,472 | 11月21日(土曜) | 8時00分 | 11月21日(土曜) | 14時00分 | 商船三井客船 | 4Q1 | 名古屋 | 細島 |
にっぽん丸 | 22,472 | 11月23日(月曜) | 11時00分 | 11月23日(月曜) | 13時00分 | 商船三井客船 | 4Q1 | 細島 | 横浜 |
飛鳥2 | 50,444 | 11月26日(木曜) | 15時00分 | 11月27日(金曜) | 14時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 鹿児島 | 神戸 |
飛鳥2 | 50,444 | 11月28日(土曜) | 9時00分 | 11月28日(土曜) | 17時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 神戸 | 高知 |
12月18日(金曜)入港予定のにっぽん丸は入港キャンセルとなりました。(12月18日更新)
12月14日(月曜)及び15日(火曜)入港予定のぱしふぃっく びいなすは入港キャンセルとなりました。(11月30日更新)
船名 | 総トン数 | 入港日 | 入港時間 | 出港日 | 出港時間 | 船社 | バース | 前港 | 次港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛鳥2 | 50,444 | 12月1日(火曜) | 9時00分 | 12月1日(火曜) | 17時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 高知 | 新宮 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | 12月7日(月曜) | 21時30分 | 12月8日(火曜) | 12時00分 | 日本クルーズ客船 | 4Q1 | 大阪 | 門司 |
にっぽん丸 | 22,472 | 12月9日(水曜) | 9時00分 | 12月9日(水曜) | 16時00分 | 商船三井客船 | 4Q1 | 名古屋 | 釜山 |
飛鳥2 | 50,444 | 12月10日(木曜) | 9時00分 | 12月10日(木曜) | 17時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 横浜 | 神戸 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | 12月11日(金曜) | 10時00分 | 12月11日(金曜) | 14時00分 | 日本クルーズ客船 | 4Q1 | 門司 | 神戸 |
ぱしふぃっく びいなす |
26,594 |
12月11日(金曜) | 16時00分 | 12月20日(日曜) | 10時00分 | 日本クルーズ客船 | NAKA-BC | 神戸 | 横浜 |
飛鳥2 | 50,444 | 12月12日(土曜) | 9時00分 | 12月12日(土曜) | 17時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 神戸 | 神戸 |
飛鳥2 | 50,444 | 12月13日(日曜) | 10時00分 | 12月13日(日曜) | 13時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 神戸 | 名古屋 |
にっぽん丸 | 22,472 | 12月15日(火曜) | 9時00分 | 12月18日(金曜) | 9時00分 | 商船三井客船 | 4Q1 | 徳山 | 東京 |
にっぽん丸 | 22,472 | 12月18日(金曜) | 9時00分 | 12月18日(金曜) | 12時00分 | 商船三井客船 | 4Q1 | 神戸 | 東京 |
にっぽん丸 | 22,472 | 12月25日(金曜) | 9時00分 | 12月25日(金曜) | 17時00分 | 商船三井客船 | 4Q1 | 清水 | 別府 |
にっぽん丸 | 22,472 | 12月28日(月曜) | 9時00分 | 12月28日(月曜) | 11時00分 | 商船三井客船 | 4Q1 | 別府 | 横浜 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | 12月28日(月曜) | 13時00分 | 12月30日(水曜) | 11時30分 | 日本クルーズ客船 | 4Q1 | 横浜 | 宮崎 |
1月16日(土曜)、19日(火曜)入港予定のにっぽん丸は入港キャンセルとなりました。(1月14日更新)
1月8日(金曜)、11日(月曜)、19日(火曜)、21日(木曜)入港予定のぱしふぃっく びいなすは入港キャンセルとなりました。(12月25日更新)
船名 | 総トン数 | 入港日 | 入港時間 | 出港日 | 出港時間 | 船社 | バース | 前港 | 次港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | 1月2日(土曜) | 14時00分 | 1月2日(土曜) | 18時00分 | 日本クルーズ客船 | 4Q1 | 宮崎 | 横浜 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | 1月8日(金曜) | 17時00分 | 1月9日(土曜) | 16時00分 | 日本クルーズ客船 | 4Q1 | 横浜 | 別府 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | 1月11日(月曜) | 16時00分 | 1月12日(火曜) | 13時30分 | 日本クルーズ客船 | 4Q1 | 別府 | 釜山 |
にっぽん丸 | 22,472 | 1月16日(土曜) | 15時00分 | 1月17日(日曜) | 13時00分 | 商船三井客船 | 4Q1 | 横浜 | 清水 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | 1月19日(火曜) | 0時00分 | 1月19日(火曜) | 11時00分 | 日本クルーズ客船 | 4Q1 | 大阪 | 油津 |
にっぽん丸 | 22,472 | 1月19日(火曜) | 14時00分 | 1月19日(火曜) | 16時00分 | 商船三井客船 | 4Q1 | 清水 | 名古屋 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | 1月21日(木曜) | 15時00分 | 1月21日(木曜) | 20時00分 | 日本クルーズ客船 | 4Q1 | 油津 | 名古屋 |
2月11日(木曜)、14日(日曜)、17日(水曜)、21日(日曜)入港予定のぱしふぃっく びいなすは入港キャンセルとなりました。(1月8日更新)
2月7日(日曜)、9日(火曜)、12日(金曜)、18日(木曜)入港予定の飛鳥2は入港キャンセルとなりました。(12月25日更新)
船名 | 総トン数 | 入港日 | 入港時間 | 出港日 | 出港時間 | 船社 | バース | 前港 | 次港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛鳥2 | 50,444 | 2月7日(日曜) | 9時00分 | 2月7日(日曜) | 17時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 高知 | 神戸 |
飛鳥2 | 50,444 | 2月9日(火曜) | 9時00分 | 2月9日(火曜) | 17時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 神戸 | 細島 |
にっぽん丸 | 22,472 | 2月10日(水曜) | 17時00分 | 2月11日(木曜) | 17時00分 | 商船三井客船 | NAKA-BC | 大阪 | 周防大島 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | 2月11日(木曜) | 11時00分 | 2月11日(木曜) | 16時00分 | 日本クルーズ客船 | 4Q1 | 名古屋 | 高知 |
飛鳥2 | 50,444 | 2月12日(金曜) | 9時00分 | 2月12日(金曜) | 17時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 高知 | 長崎 |
にっぽん丸 | 22,472 | 2月14日(日曜) |
9時00分 |
2月14日(日曜) | 18時00分 | 商船三井客船 | NAKA-BC | 高松 | 名古屋 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | 2月14日(日曜) | 16時00分 | 2月15日(月曜) | 12時00分 | 日本クルーズ客船 | 4Q1 | 下関 | 釜山 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | 2月17日(水曜) | 18時30分 | 2月18日(木曜) | 16時00分 | 日本クルーズ客船 | NAKA-BC | 釜山 | 松山 |
飛鳥2 | 50,444 | 2月18日(木曜) | 9時00分 | 2月18日(木曜) | 17時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 鹿児島 | 横浜 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | 2月21日(日曜) | 15時00分 | 2月21日(日曜) | 20時00分 | 日本クルーズ客船 | NAKA-BC | 別府 | 大阪 |
にっぽん丸 | 22,472 | 2月22日(月曜) | 11時00分 | 2月22日(月曜) |
14時00分 |
商船三井客船 | 4Q1 | 名古屋 | 瀬戸田 |
にっぽん丸 | 22,472 | 2月24日(水曜) | 14時00分 | 2月25日(木曜) | 17時00分 | 商船三井客船 | 4Q1 | 瀬戸田 | 宮島 |
にっぽん丸 | 22,472 | 2月28日(日曜) | 9時00分 | 2月28日(日曜) | 11時00分 | 商船三井客船 | 4Q1 | 松山 | 横浜 |
飛鳥2 | 50,444 | 2月28日(日曜) | 14時00分 | 2月28日(日曜) | 17時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 別府 | 名古屋 |
船名 | 総トン数 | 入港日 | 入港時間 | 出港日 | 出港時間 | 船社 | バース | 前港 | 次港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛鳥2 | 50,444 | 3月6日(土曜) | 9時00分 | 3月6日(土曜) | 17時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 小松島 | 油津 |
飛鳥2 | 50,444 | 3月10日(水曜) | 9時00分 | 3月10日(水曜) | 17時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 別府 | 東京 |
飛鳥2 | 50,444 | 3月19日(金曜) | 13時00分 | 3月19日(金曜) | 17時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 横浜 | 細島 |
飛鳥2 | 50,444 | 3月21日(日曜) | 9時00分 | 3月21日(日曜) | 17時00分 | 郵船クルーズ | 未定 | 細島 | 横浜 |
にっぽん丸 | 22,472 | 3月28日(日曜) | 23時00分 | 3月29日(月曜) | 11時30分 | 商船三井客船 | 4Q1 | 未定 | 油津 |
にっぽん丸 | 22,472 | 3月31日(水曜) | 11時00分 | 3月31日(水曜) | 17時00分 | 商船三井客船 | 4Q1 | 油津 | 未定 |
船名 | 総トン数 | 入港日 | 入港時間 | 出港日 | 出港時間 | 船社 | バース | 前港 | 次港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛鳥2 | 50,444 | 4月14日(水曜日) | 13時00分 | 4月14日(水曜日) | 17時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 横浜 | 境港 |
船名 | 総トン数 | 入港日 | 入港時間 | 出港日 | 出港時間 | 船社 | バース | 前港 | 次港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛鳥2 | 50,444 | 5月6日(木曜) | 12時00分 | 5月6日(木曜) | 17時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 横浜 | 別府 |
飛鳥2 | 50,444 | 5月12日(水曜) | 9時00分 | 5月12日(水曜) | 17時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 八代 | 高知 |
飛鳥2 | 50,444 | 5月14日(金曜) | 9時00分 | 5月14日(金曜) | 17時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 高知 | 神戸 |
飛鳥2 | 50,444 | 5月16日(日曜) | 9時00分 | 5月16日(日曜) | 17時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 神戸 | 横浜 |
船名 | 総トン数 | 入港日 | 入港時間 | 出港日 | 出港時間 | 船社 | バース | 前港 | 次港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛鳥2 | 50,444 | 6月23日(水曜) | 17時00分 | 6月24日(木曜) | 12時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 横浜 | 八戸 |
飛鳥2 | 50,444 | 6月30日(水曜) | 9時00分 | 6月30日(水曜) | 17時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 宮古 | 横浜 |
船名 | 総トン数 | 入港日 | 入港時間 | 出港日 | 出港時間 | 船社 | バース | 前港 | 次港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛鳥2 | 50,444 | 7月16日(金曜) | 9時00分 | 7月16日(金曜) | 17時00分 | 郵船クルーズ | 4Q1 | 高知 | 未定 |
入出港時刻は天候等の影響により、予告なく変更される場合があります。
気象・海象などにより、運航スケジュールが変更する場合があります。
(14,543総トン、国籍:中国、船社:日中国際フェリー、電話:06-6536-6541)
入港:隔週月曜 9時30分 出港:隔週火曜 11時30分(上海-神戸・大阪-上海)
神戸市イベント案内・申込センター 電話:078-333-3372
入出港時刻は天候等の影響により、予告なく変更される場合があります。
気象・海象などにより、運航スケジュールが変更する場合があります。
(14,543総トン、国籍:中国、船社:日中国際フェリー、電話:06-6536-6541)
入港:隔週月曜 9時30分 出港:隔週火曜 11時30分(上海-神戸・大阪-上海)
神戸市イベント案内・申込センター 電話:078-333-3372
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 078-333-3330 Fax 078-333-3314