ホーム > 観光 > 観光 > 神戸港(観光・レジャー) > 客船入港予定
最終更新日:2026年3月13日
ページID:29709
ここから本文です。

神戸ポートターミナルや中突堤旅客ターミナルには、さまざまなクルーズ客船が入港します。
クルーズ客船は「動く洋上ホテル」と言われており、お食事、映画、プールやジャグジーなどでゆったりと過ごすことができる客船や、パフォーマンスショー、カジノ、ウォータースライダーなどのアトラクションを備えたにぎやかな客船もあり、様々な過ごし方でクルーズの旅を楽しむことができます。
お目当ての客船はぜひ入港予定をチェックして、ターミナルで直接ご覧になってください。
バース名(停泊場所)は以下のターミナルを示します。

| 船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZHAO SHANG YI DUN | 47,842 | S-4Q1/2 | 3月4日(水曜) | 06:30 | 3月4日(水曜) | 16:00 | 高知 | 油津 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 3月8日(日曜) | 09:00 | 3月8日(日曜) | 17:00 | 高知 | 本部 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 3月8日(日曜) | 17:30 | 3月9日(月曜) | 17:00 | 横浜 | 釜山 |
| ZHAO SHANG YI DUN | 47,842 | S-4Q1/2 | 3月11日(水曜) | 06:30 | 3月11日(水曜) | 17:00 | 指宿 | 宿毛 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | S-4Q1/2 | 3月12日(木曜) | 09:00 | 3月12日(木曜) | 17:00 | 博多 | 神戸 |
| *AMADEA | 29,008 | S-4Q2/R | 3月13日(金曜) | 08:00 | 3月14日(土曜) | 18:10 | 高知 | 別府 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | S-4O1/2 | 3月13日(金曜) | 09:00 | 3月13日(金曜) | 18:00 | 神戸 | 神戸 |
| AZAMARA PURSUIT | 30,277 | S-4Q1/2 | 3月13日(金曜) | 06:00 | 3月14日(土曜) | 18:00 | 那覇 | 高知 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | NAKA-BC | 3月13日(金曜) | 08:00 | 3月13日(金曜) | 17:00 | 松山 | 中津 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | S-4O1/2 | 3月14日(土曜) | 09:00 | 3月14日(土曜) | 17:00 | 神戸 | 神戸 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 3月14日(土曜) | 09:00 | 3月14日(土曜) | 17:00 | 鹿児島 | 油津 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 3月15日(日曜) | 09:00 | 3月15日(日曜) | 12:00 | 神戸 | 横浜 |
| DIAMOND PRINCESS | 115,906 | S-4Q1/2 | 3月15日(日曜) | 08:00 | 3月15日(日曜) | 19:00 | 高知 | 清水 |
| SEVEN SEAS EXPLORER | 55,254 | S-4Q1/2 | 3月16日(月曜) | 12:00 | 3月17日(火曜) | 19:00 | 清水 | 高知 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | NAKA-BC | 3月17日(火曜) | 08:00 | 3月17日(火曜) | 16:00 | 釜山 | 名古屋 |
| *LUMINARA | 46,750 | S-4Q1/2 | 3月18日(水曜) | 07:00 | 3月18日(水曜) | 23:59 | 長崎 | 東京 |
| SEABOURN ENCORE | 41,865 | NAKA-BC | 3月18日(水曜) | 07:00 | 3月18日(水曜) | 22:00 | 横浜 | 広島 |
| LE JACQUES CARTIER | 9,988 | S-4Q1 | 3月19日(木曜) | 06:30 | 3月19日(木曜) | 20:00 | 鞆の浦 | 高松 |
| REGATTA | 30,277 | NAKA-BC | 3月19日(木曜) | 08:00 | 3月20日(金曜) | 17:00 | 高知 | 清水 |
| SPECTRUM OF THE SEAS | 169,379 | S-4Q1/2 | 3月24日(火曜) | 06:30 | 3月24日(火曜) | 15:00 | 大阪 | 横浜 |
| SEVEN SEAS EXPLORER | 55,254 | NAKA-BC | 3月27日(金曜) | 10:00 | 3月27日(金曜) | 20:00 | 名古屋 | 高知 |
| WESTERDAM | 82,862 | S-4Q1/2 | 3月27日(金曜) | 06:30 | 3月27日(金曜) | 23:00 | 広島 | 横浜 |
| PACIFIC WORLD | 77,441 | S-4Q1/2 | 3月30日(月曜) | 07:00 | 3月30日(月曜) | 12:00 | 基隆 | 横浜 |
| WESTERDAM | 82,862 | S-4Q1/2 | 3月31日(火曜) | 06:30 | 3月31日(火曜) | 19:00 | 横浜 | 高知 |
| 船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMINARA | 46,750 | S-4Q1/2 | 4月1日(水曜) | 08:00 | 4月1日(水曜) | 20:00 | 東京 | 長崎 |
| SEABOURN ENCORE | 41,865 | NAKA-BC | 4月1日(水曜) | 07:00 | 4月2日(木曜) | 19:00 | 横浜 | 広島 |
| CRYSTAL SYMPHONY | 51,068 | S-4Q1/2 | 4月2日(木曜) | 08:00 | 4月2日(木曜) | 22:00 | 高知 | 名古屋 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 4月5日(日曜) | 07:00 | 4月5日(日曜) | 10:30 | 釜山 | 東京 |
| DIAMOND PRINCESS | 115,906 | S-4Q1/2 | 4月6日(月曜) | 08:00 | 4月6日(月曜) | 19:00 | 高知 | 清水 |
| にっぽん丸 | 22,472 | S-4O1 | 4月6日(月曜) | 08:30 | 4月6日(月曜) | 16:30 | 横浜 | 油津 |
| REGATTA | 30,277 | NAKA-BC | 4月6日(月曜) | 07:00 | 4月7日(火曜) | 17:00 | 徳島 | 高知 |
| CRYSTAL SYMPHONY | 51,068 | S-4Q1/2 | 4月7日(火曜) | 09:00 | 4月8日(水曜) | 16:00 | 清水 | 那覇 |
| PACIFIC WORLD | 77,441 | S-4O1/2 | 4月8日(水曜) | 13:00 | 4月8日(水曜) | 17:00 | 横浜 | 香港 |
| AZAMARA PURSUIT | 30,277 | S-4O1 | 4月9日(木曜) | 08:00 | 4月11日(土曜) | 18:00 | 高松 | 広島 |
| MSC BELLISSIMA | 171,598 | S-4Q1/2 | 4月9日(木曜) | 09:00 | 4月9日(木曜) | 19:00 | 佐世保 | 東京 |
| SEVEN SEAS EXPLORER | 55,254 | NAKA-BC | 4月10日(金曜) | 12:00 | 4月11日(土曜) | 19:00 | 清水 | 高知 |
| *MEIN SCHIFF 6 | 98,811 | S-4Q1/2 | 4月11日(土曜) | 06:00 | 4月11日(土曜) | 23:00 | 高知 | 清水 |
| にっぽん丸 | 22,472 | S-4Q1 | 4月12日(日曜) | 10:30 | 4月12日(日曜) | 18:30 | 松山 | 名古屋 |
| *SILVER NOVA | 54,753 | NAKA-BC | 4月12日(日曜) | 08:00 | 4月13日(月曜) | 23:00 | 清水 | 佐世保 |
| WESTERDAM | 82,862 | S-4Q1/2 | 4月14日(火曜) | 09:00 | 4月14日(火曜) | 19:00 | 御前崎 | 高知 |
| *ISLAND SKY | 4,200 | NAKA-BC | 4月16日(木曜) | 06:00 | 4月16日(木曜) | 22:00 | 宇野 | 宇野 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 4月16日(木曜) | 17:00 | 4月16日(木曜) | 21:00 | 東京 | 釜山 |
| LUMINARA | 46,750 | S-4Q1/2 | 4月19日(日曜) | 07:00 | 4月19日(日曜) | 23:59 | 鹿児島 | 清水 |
| CRYSTAL SYMPHONY | 51,068 | NAKA-BC | 4月20日(月曜) | 08:00 | 4月20日(月曜) | 22:00 | 東京 | 高知 |
| LE SOLEAL | 10,992 | S-4Q1 | 4月20日(月曜) | 08:00 | 4月21日(火曜) | 05:00 | 宇野 | 大阪 |
| SEVEN SEAS EXPLORER | 55,254 | S-4Q1/2 | 4月21日(火曜) | 10:00 | 4月21日(火曜) | 20:00 | 名古屋 | 高知 |
| *SILVER MOON | 40,700 | NAKA-BC | 4月22日(水曜) | 08:00 | 4月22日(水曜) | 23:00 | 東京 | 鹿児島 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 4月23日(木曜) | 17:00 | 4月23日(木曜) | 21:00 | 東京 | 済州 |
| LUMINARA | 46,750 | S-4Q1/2 | 4月24日(金曜) | 08:00 | 4月24日(金曜) | 23:59 | 東京 | 広島 |
| *OVATION OF THE SEAS | 168,666 | S-4Q1/2 | 4月28日(火曜) | 06:30 | 4月29日(水曜) | 15:30 | 長崎 | 清水 |
| 船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVIERA | 66,172 | S-4Q1/2 | 5月3日(日曜) | 08:00 | 5月4日(月曜) | 14:00 | 高知 | 東京 |
| AZAMARA PURSUIT | 30,277 | NAKA-BC | 5月5日(火曜) | 08:00 | 5月6日(水曜) | 13:30 | 高松 | 清水 |
| LUMINARA | 46,750 | S-4Q1/2 | 5月5日(火曜) | 08:00 | 5月5日(火曜) | 23:59 | 東京 | 広島 |
| LE SOLEAL | 10,992 | S-4Q1 | 5月6日(水曜) | 08:00 | 5月7日(木曜) | 05:00 | 宇野 | 大阪 |
| ISLAND SKY | 4,200 | NAKA-BC | 5月7日(木曜) | 04:00 | 5月7日(木曜) | 20:00 | 姫路 | 高松 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | NAKA-BC | 5月11日(月曜) | 17:00 | 5月11日(月曜) | 21:00 | 横浜 | 小豆島 |
| MSC BELLISSIMA | 171,598 | S-4Q1/2 | 5月11日(月曜) | 18:00 | 5月12日(火曜) | 18:00 | 東京 | 釜山 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 5月13日(水曜) | 11:00 | 5月13日(水曜) | 14:00 | 横浜 | 広島 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 5月17日(日曜) | 07:30 | 5月17日(日曜) | 11:30 | 済州 | 横浜 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 5月27日(水曜) | 10:00 | 5月27日(水曜) | 17:00 | 名古屋 | 釜山 |
| 船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 6月3日(水曜) | 08:00 | 6月3日(水曜) | 17:00 | 高知 | 西之表 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 6月4日(木曜) | 13:00 | 6月5日(金曜) | 17:00 | 東京 | 別府 |
| CRYSTAL SYMPHONY | 51,068 | S-4Q1/2 | 6月9日(火曜) | 17:00 | 6月10日(水曜) | 18:00 | 広島 | 東京 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 6月11日(木曜) | 09:00 | 6月11日(木曜) | 17:00 | 横浜 | 高知 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 6月12日(金曜) | 09:00 | 6月12日(金曜) | 17:00 | 名瀬 | 蒲郡 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 6月12日(金曜) | 07:00 | 6月12日(金曜) | 17:00 | 尾道糸崎 | 八幡浜 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | S-4Q1/2 | 6月15日(月曜) | 09:00 | 6月15日(月曜) | 17:00 | 蒲郡 | 父島 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 6月17日(水曜) | 09:00 | 6月17日(水曜) | 17:00 | 佐世保 | 横浜 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 6月17日(水曜) | 07:00 | 6月17日(水曜) | 11:00 | 釜山 | 博多 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 6月20日(土曜) | 09:00 | 6月20日(土曜) | 19:30 | 父島 | 高知 |
| DIAMOND PRINCESS | 115,906 | S-4Q1/2 | 6月21日(日曜) | 08:00 | 6月21日(日曜) | 19:00 | 高知 | 清水 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 6月23日(火曜) | 09:00 | 6月23日(火曜) | 17:00 | 高知 | 四日市 |
神戸港からクルーズ客船に乗ろう!!
神戸港から乗船できるクルーズ客船
クルーズ客船の入港情報、イベント情報のほか、神戸港にまつわるエピソード、などを発信しています。