ホーム > 観光 > 観光 > 神戸港(観光・レジャー) > 客船入港予定
最終更新日:2025年9月9日
ページID:29709
ここから本文です。
神戸ポートターミナルや中突堤旅客ターミナルには、さまざまなクルーズ客船が入港します。
クルーズ客船は「動く洋上ホテル」と言われており、お食事、映画、プールやジャグジーなどでゆったりと過ごすことができる客船や、パフォーマンスショー、カジノ、ウォータースライダーなどのアトラクションを備えたにぎやかな客船もあり、様々な過ごし方でクルーズの旅を楽しむことができます。
お目当ての客船はぜひ入港予定をチェックして、ターミナルで直接ご覧になってください。
※スケジュールは予告なく追加・変更されることがあります。
※天候等により急な入出港時刻の変更等もあります。予めご了承ください。
※神戸ポートターミナル、中突堤旅客ターミナルのデジタルサイネージでも当月の入港予定を掲示しています。
バース名(停泊場所)は以下のターミナルを示します。
船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 9月1日(月曜) | 07:00 | 9月1日(月曜) | 11:00 | 済州 | 横浜 |
MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 9月10日(水曜) | 12:30 | 9月10日(水曜) | 19:00 | 名古屋 | 済州 |
SPECTRUM OF THE SEAS | 169,379 | S-4Q1/2 | 9月16日(火曜) | 14:00 | 9月17日(水曜) | 04:00 | 上海 | 大阪 |
MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 9月17日(水曜) | 11:00 | 9月17日(水曜) | 19:00 | 細島 | 松山 |
飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 9月26日(金曜) | 09:00 | 9月26日(金曜) | 19:45 | 岩国 | 函館 |
NORWEGIAN SPIRIT | 75,338 | S-4Q1/2 | 9月30日(火曜) | 08:00 | 10月1日(水曜) | 17:00 | 高知 | 名古屋 |
(更新履歴)
船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADORA MAGIC CITY | 136,201 | S-4Q1/2 | 10月4日(土曜) | 15:30 | 10月5日(日曜) | 05:30 | 鹿児島 | 大阪 |
飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 10月4日(土曜) | 09:00 | 10月4日(土曜) | 19:45 | 仙台 | 鹿児島 |
VIKING VENUS | 47,842 | S-4Q1/2 | 10月6日(月曜) | 12:00 | 10月6日(月曜) | 23:00 | 清水 | 広島 |
にっぽん丸 | 22,472 | S-4O1/2 | 10月7日(火曜) | 09:00 | 10月7日(火曜) | 17:00 | 横浜 | 高松 |
NORWEGIAN SPIRIT | 75,338 | S-4Q1/2 | 10月7日(火曜) | 08:30 | 10月7日(火曜) | 18:30 | 清水 | 名古屋 |
CORAL GEOGRAPHER | 5,516 | NAKA-BC | 10月7日(火曜) | 23:00 | 10月8日(水曜) | 23:59 | 新宮 | 小豆島 |
SEVEN SEAS EXPLORER | 55,254 | S-4Q1/2 | 10月8日(水曜) | 12:00 | 10月9日(木曜) | 19:00 | 清水 | 高知 |
飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 10月10日(金曜) | 09:00 | 10月10日(金曜) | 17:00 | 青方
(上五島)
|
高知 |
RIVIERA | 66,172 | S-4Q1/2 | 10月10日(金曜) | 09:30 | 10月11日(土曜) | 12:00 | 名古屋 | 広島 |
飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 10月11日(土曜) | 09:00 | 10月11日(土曜) | 17:00 | 大阪 | 神戸 |
にっぽん丸 | 22,472 | NAKA-BC | 10月12日(日曜) | 08:00 | 10月12日(日曜) | 17:00 | 釜山 | 屋久島 |
飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 10月13日(月曜) | 09:00 | 10月13日(月曜) | 17:00 | 神戸 | 博多 |
飛鳥Ⅲ | 52,265 | S-4Q1/2 | 10月13日(月曜) | 09:00 | 10月13日(月曜) | 17:00 | 高知 | 細島 |
WESTERDAM | 82,862 | S-4Q1/2 | 10月14日(火曜) | 09:00 | 10月14日(火曜) | 19:00 | 御前崎 | 高知 |
*ADORA MEDITERRANEA | 85,619 | S-4Q1/2 | 10月15日(水曜) | 06:30 | 10月15日(水曜) | 16:00 | 鹿児島 | 那覇 |
DIAMOND PRINCESS | 115,906 | S-4Q1/2 | 10月16日(木曜) | 06:30 | 10月16日(木曜) | 19:00 | 長崎 | 清水 |
にっぽん丸 | 22,472 | NAKA-BC | 10月17日(金曜) | 09:00 | 10月17日(金曜) | 17:00 | 瀬戸田 | 松山 |
飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 10月18日(土曜) | 09:00 | 10月18日(土曜) | 17:00 | 広島 | 清水 |
にっぽん丸 | 22,472 | NAKA-BC | 10月21日(火曜) | 09:00 | 10月21日(火曜) | 13:00 | 松山 | 壱岐 |
SEABOURN QUEST | 32,477 | S-4Q1 | 10月24日(金曜) | 06:30 | 10月24日(土曜) | 19:00 | 和歌山 | 徳島 |
にっぽん丸 | 22,472 | NAKA-BC | 10月25日(土曜) | 09:00 | 10月25日(土曜) | 17:00 | 細島 | 横浜 |
CORAL GEOGRAPHER | 5,516 | NAKA-BC | 10月27日(月曜) | 23:00 | 10月28日(火曜) | 23:59 | 小豆島 | 新宮 |
ZHAO SHANG YI DUN | 47,842 | S-4Q1/2 | 10月28日(火曜) | 08:00 | 10月29日(水曜) | 13:00 | 高知 | 清水 |
NORWEGIAN SPIRIT | 75,338 | S-4Q1/2 | 10月30日(木曜) | 10:00 | 10月30日(木曜) | 18:00 | 名古屋 | 清水 |
SEVEN SEAS EXPLORER | 55,254 | NAKA-BC | 10月30日(木曜) | 12:00 | 10月31日(金曜) | 19:00 | 清水 | 高知 |
(更新履歴)
船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORWEGIAN SPIRIT | 75,338 | S-4Q1/2 | 11月4日(火曜) | 08:30 | 11月4日(火曜) | 19:30 | 清水 | 高知 |
CORAL GEOGRAPHER | 5,516 | NAKA-BC | 11月5日(水曜) | 23:00 | 11月6日(木曜) | 23:59 | 新宮 | 小豆島 |
SEABOURN QUEST | 32,477 | S-4Q1 | 11月8日(土曜) | 06:30 | 11月8日(土曜) | 19:00 | 清水 | 広島 |
*NORWEGIAN SUN | 78,309 | S-4Q1/2 | 11月21日(金曜) | 06:30 | 11月22日(土曜) | 05:00 | 高知 | 大阪 |
DIAMOND PRINCESS | 115,906 | S-4Q1/2 | 11月22日(土曜) | 08:00 | 11月22日(土曜) | 23:00 | 高知 | 和歌山 下津 |
MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 11月23日(日曜) | 08:00 | 11月23日(日曜) | 17:00 | 福山 | 八幡浜 |
ZHAO SHANG YI DUN | 47,842 | NAKA-BC | 11月25日(火曜) | 08:00 | 11月26日(水曜) | 13:00 | 高知 | 清水 |
COSTA SERENA | 114,147 | S-4Q1/2 | 11月29日(土曜) | 15:00 | 11月29日(土曜) | 23:30 | 東京 | 長崎 |
MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | NAKA-BC | 11月29日(土曜) | 08:00 | 11月29日(土曜) | 15:00 | 釜山 | 名古屋 |
船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACIFIC WORLD | 77,441 | S-4O1/2 | 12月6日(土曜) | 14:00 | 12月7日(日曜) | 18:00 | 横浜 | 公共 岸壁 |
ZHAO SHANG YI DUN | 47,842 | S-4Q1/2 | 12月6日(土曜) | 06:30 | 12月6日(土曜) | 17:00 | 高知 | 細島 |
PACIFIC WORLD | 77,441 | 公共岸壁 | 12月7日(日曜) | 18:00 | 12月12日(金曜) | 11:00 | S-4O1/2 | S-4O1/2 |
PACIFIC WORLD | 77,441 | S-4O1/2 | 12月12日(金曜) | 11:00 | 12月14日(日曜) | 11:00 | 公共 岸壁 |
横浜 |
ZHAO SHANG YI DUN | 47,842 | S-4Q1/2 | 12月13日(土曜) | 06:30 | 12月13日(土曜) | 17:00 | 高知 | 細島 |
にっぽん丸 | 22,472 | NAKA-BC | 12月19日(金曜) | 09:00 | 12月19日(金曜) | 17:00 | 名古屋 | 別府 |
ZHAO SHANG YI DUN | 47,842 | S-4Q1/2 | 12月20日(土曜) | 06:30 | 12月20日(土曜) | 17:00 | 高知 | 細島 |
にっぽん丸 | 22,472 | NAKA-BC | 12月22日(月曜) | 09:00 | 12月22日(月曜) | 11:30 | 宇和島 | 横浜 |
飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 12月24日(水曜) | 09:00 | 12月24日(水曜) | 17:00 | 博多 | 神戸 |
MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 12月25日(木曜) | 07:00 | 12月25日(木曜) | 12:00 | 松山 | 東京 |
飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 12月26日(金曜) | 09:00 | 12月26日(金曜) | 17:00 | 神戸 | 基隆 |
COSTA SERENA | 114,147 | S-4Q1/2 | 12月27日(土曜) | 15:00 | 12月27日(土曜) | 23:30 | 東京 | 長崎 |
ZHAO SHANG YI DUN | 47,842 | S-4O1/2 | 12月27日(土曜) | 06:30 | 12月28日(日曜) | 02:00 | 高知 | 鞆の浦 |
クルーズ客船の入港情報、イベント情報のほか、神戸港にまつわるエピソード、などを発信しています。