ホーム > 観光 > 観光 > 神戸港(観光・レジャー) > 客船入港予定
最終更新日:2025年12月10日
ページID:29709
ここから本文です。

神戸ポートターミナルや中突堤旅客ターミナルには、さまざまなクルーズ客船が入港します。
クルーズ客船は「動く洋上ホテル」と言われており、お食事、映画、プールやジャグジーなどでゆったりと過ごすことができる客船や、パフォーマンスショー、カジノ、ウォータースライダーなどのアトラクションを備えたにぎやかな客船もあり、様々な過ごし方でクルーズの旅を楽しむことができます。
お目当ての客船はぜひ入港予定をチェックして、ターミナルで直接ご覧になってください。
※スケジュールは予告なく追加・変更されることがあります。
※天候等により急な入出港時刻の変更等もあります。予めご了承ください。
※神戸ポートターミナル、中突堤旅客ターミナルのデジタルサイネージでも当月の入港予定を掲示しています。
バース名(停泊場所)は以下のターミナルを示します。

| 船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACIFIC WORLD | 77,441 | S-4O1/2 | 12月7日(日曜) | 08:00 | 12月7日(日曜) | 18:00 | 横浜 | PI-T |
| ZHAO SHANG YI DUN | 47,842 | S-4Q1/2 | 12月6日(土曜) | 06:30 | 12月6日(土曜) | 17:00 | 高知 | 細島 |
| PACIFIC WORLD | 77,441 | PI-T | 12月7日(日曜) | 16:00 | 12月12日(金曜) | 09:30 | S-4O1/2 | S-4O1/2 |
| PACIFIC WORLD | 77,441 | S-4O1/2 | 12月12日(金曜) | 10:30 | 12月14日(日曜) | 11:00 | PI-T | 横浜 |
| ZHAO SHANG YI DUN | 47,842 | S-4Q1/2 | 12月13日(土曜) | 06:30 | 12月13日(土曜) | 17:00 | 高知 | 細島 |
| にっぽん丸 | 22,472 | NAKA-BC | 12月19日(金曜) | 09:00 | 12月19日(金曜) | 17:00 | 名古屋 | 別府 |
| ZHAO SHANG YI DUN | 47,842 | S-4Q1/2 | 12月20日(土曜) | 06:30 | 12月20日(土曜) | 17:00 | 高知 | 細島 |
| にっぽん丸 | 22,472 | NAKA-BC | 12月22日(月曜) | 09:00 | 12月22日(月曜) | 11:30 | 宇和島 | 横浜 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 12月24日(水曜) | 09:00 | 12月24日(水曜) | 17:00 | 博多 | 神戸 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 12月25日(木曜) | 07:00 | 12月25日(木曜) | 12:00 | 松山 | 東京 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 12月26日(金曜) | 09:00 | 12月26日(金曜) | 17:00 | 神戸 | 基隆 |
| COSTA SERENA | 114,261 | S-4Q1/2 | 12月27日(土曜) | 15:00 | 12月27日(土曜) | 23:30 | 東京 | 長崎 |
| ZHAO SHANG YI DUN | 47,842 | S-4O1/2 | 12月27日(土曜) | 06:30 | 12月28日(日曜) | 02:00 | 高知 | 鞆の浦 |
(更新内容)
| 船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZHAO SHANG YI DUN | 47,842 | S-4Q1/2 | 1月3日(土曜) | 06:30 | 1月3日(土曜) | 16:00 | 高知 | 横浜 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | S-4Q1/2 | 1月4日(日曜) | 09:00 | 1月5日(月曜) | 17:00 | 高雄 | 東京 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 1月16日(金曜) | 14:00 | 1月16日(金曜) | 17:00 | 横浜 | 基隆 |
| *AIDAdiva | 69,203 | S-4Q1/2 | 1月17日(土曜) | 13:00 | 1月18日(日曜) | 20:00 | 清水 | 名瀬 |
| COSTA SERENA | 114,261 | S-4Q1/2 | 1月24日(土曜) | 15:00 | 1月24日(土曜) | 23:30 | 東京 | 長崎 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 1月29日(木曜) | 09:00 | 1月29日(木曜) | 17:00 | 新宮 | 蒲郡 |
| 船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 2月1日(日曜) | 09:00 | 2月1日(日曜) | 17:00 | 蒲郡 | 松山 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 2月1日(日曜) | 08:00 | 2月1日(日曜) | 17:00 | 新宮 | 高松 |
| ZHAO SHANG YI DUN | 47,842 | S-4Q1/2 | 2月3日(火曜) | 11:00 | 2月3日(火曜) | 16:00 | 横浜 | 別府 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 2月6日(金曜) | 09:00 | 2月6日(金曜) | 17:00 | 鹿児島 | 佐世保 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 2月6日(金曜) | 11:00 | 2月6日(金曜) | 19:00 | 細島 | 横浜 |
| ZHAO SHANG YI DUN | 47,842 | S-4Q1/2 | 2月8日(日曜) | 06:30 | 2月8日(日曜) | 16:00 | 高知 | 宿毛 |
| COSTA DELIZIOSA | 92,720 | S-4Q1/2 | 2月10日(火曜) | 08:00 | 2月10日(火曜) | 18:00 | 東京 | 長崎 |
| ZHAO SHANG YI DUN | 47,842 | S-4Q1/2 | 2月15日(日曜) | 06:30 | 2月15日(日曜) | 16:00 | 指宿 | 別府 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 2月18日(水曜) | 09:00 | 2月18日(水曜) | 14:00 | 香港 | 横浜 |
| ZHAO SHANG YI DUN | 47,842 | S-4Q1/2 | 2月20日(金曜) | 06:30 | 2月20日(金曜) | 16:00 | 高知 | 油津 |
| ZHAO SHANG YI DUN | 47,842 | S-4Q1/2 | 2月27日(金曜) | 06:30 | 2月27日(金曜) | 16:00 | 指宿 | 別府 |
| 船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZHAO SHANG YI DUN | 47,842 | S-4Q1/2 | 3月4日(水曜) | 06:30 | 3月4日(水曜) | 16:00 | 高知 | 油津 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 3月8日(日曜) | 09:00 | 3月8日(日曜) | 17:00 | 高知 | 本部 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | S-4Q1/2 | 3月8日(日曜) | 17:30 | 3月9日(月曜) | 17:00 | 横浜 | 釜山 |
| ZHAO SHANG YI DUN | 47,842 | S-4Q1/2 | 3月11日(水曜) | 06:30 | 3月11日(水曜) | 17:00 | 指宿 | 宿毛 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | S-4Q1/2 | 3月12日(木曜) | 09:00 | 3月12日(木曜) | 17:00 | 未定 | 未定 |
| *AMADEA | 29,008 | S-4Q2/R | 3月13日(金曜) | 08:00 | 3月15日(日曜) | 05:00 | 名古屋 | 広島 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | S-4O1/2 | 3月13日(金曜) | 09:00 | 3月13日(金曜) | 17:00 | 博多 | 神戸 |
| AZAMARA PURSUIT | 30,277 | S-4Q1/2 | 3月13日(金曜) | 06:00 | 3月14日(土曜) | 18:00 | 鹿児島 | 高知 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | NAKA-BC | 3月13日(金曜) | 08:00 | 3月13日(金曜) | 17:00 | 松山 | 中津 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | S-4O1/2 | 3月14日(土曜) | 09:00 | 3月14日(土曜) | 17:00 | 神戸 | 神戸 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 3月14日(土曜) | 09:00 | 3月14日(土曜) | 17:00 | 鹿児島 | 油津 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 3月15日(日曜) | 09:00 | 3月15日(日曜) | 12:00 | 神戸 | 横浜 |
| DIAMOND PRINCESS | 115,906 | S-4Q1/2 | 3月15日(日曜) | 08:00 | 3月15日(日曜) | 19:00 | 高知 | 清水 |
| SEVEN SEAS EXPLORER | 55,254 | S-4Q1/2 | 3月16日(月曜) | 12:00 | 3月17日(火曜) | 19:00 | 清水 | 高知 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,346 | NAKA-BC | 3月17日(火曜) | 08:00 | 3月17日(火曜) | 16:00 | 釜山 | 名古屋 |
| *LUMINARA | 46,750 | S-4Q1/2 | 3月18日(水曜) | 07:00 | 3月18日(水曜) | 23:59 | 長崎 | 東京 |
| SEABOURN ENCORE | 41,865 | NAKA-BC | 3月18日(水曜) | 07:00 | 3月18日(水曜) | 22:00 | 横浜 | 広島 |
| LE JACQUES CARTIER | 9,988 | S-4Q1 | 3月19日(木曜) | 06:30 | 3月19日(木曜) | 20:00 | 鞆の浦 | 高松 |
| REGATTA | 30,277 | NAKA-BC | 3月19日(木曜) | 08:00 | 3月20日(金曜) | 17:00 | 高知 | 清水 |
| SPECTRUM OF THE SEAS | 169,379 | S-4Q1/2 | 3月24日(火曜) | 06:30 | 3月24日(火曜) | 15:00 | 大阪 | 横浜 |
| SEVEN SEAS EXPLORER | 55,254 | NAKA-BC | 3月27日(金曜) | 10:00 | 3月27日(金曜) | 20:00 | 名古屋 | 高知 |
| WESTERDAM | 82,862 | S-4Q1/2 | 3月27日(金曜) | 06:30 | 3月27日(金曜) | 23:00 | 広島 | 横浜 |
| *PIANO LAND(鼓浪嶼) | 69,840 | S-4Q1/2 | 3月28日(土曜) | 12:00 | 3月29日(日曜) | 14:00 | 高知 | 横浜 |
| PACIFIC WORLD | 77,441 | S-4Q1/2 | 3月30日(月曜) | 07:00 | 3月30日(月曜) | 13:00 | 基隆 | 横浜 |
| WESTERDAM | 82,862 | S-4Q1/2 | 3月31日(火曜) | 06:30 | 3月31日(火曜) | 19:00 | 横浜 | 高知 |
神戸港からクルーズ客船に乗ろう!!
神戸港から乗船できるクルーズ客船
クルーズ客船の入港情報、イベント情報のほか、神戸港にまつわるエピソード、などを発信しています。