最終更新日:2025年8月7日
ページID:366
ここから本文です。
ご希望の住宅の募集については、入居申込案内書をご確認ください。
| 住宅名 | 庄山 | 
|---|---|
| 住宅名カナ | ショウヤマ | 
| 戸数 | 1棟28戸 | 
| 構造 | 耐火高層 | 
| 所在地 | 神戸市長田区庄山町2丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 1993年 | 
| 交通手段 | 地下鉄・山陽電鉄「板宿」駅 | 
| 駐車場 | あり | 
| エレベーター | あり | 
市営地下鉄「板宿」徒歩数分、板宿商店街も近く買い物便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | シルバーハイツ長田北 | 
|---|---|
| 住宅名カナ | シルバーハイツナガタキタ | 
| 戸数 | 1棟38戸 | 
| 構造 | 耐火高層 | 
| 所在地 | 神戸市長田区北町3丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 1990年 | 
| 交通手段 | 神戸高速鉄道「高速長田」駅 | 
| 駐車場 | なし | 
| エレベーター | あり | 
市営地下鉄「長田」、神戸高速「高速長田」徒歩圏内。
買物・交通に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | シルバーハイツ東尻池 | 
|---|---|
| 住宅名カナ | シルバーハイツヒガシシリイケ | 
| 戸数 | 1棟20戸 | 
| 構造 | 耐火中層 | 
| 所在地 | 神戸市長田区東尻池町6丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 1996年 | 
| 交通手段 | 地下鉄「苅藻」駅 | 
| 駐車場 | あり | 
| エレベーター | あり | 
市営地下鉄「苅藻」駅から徒歩圏内。近くに複合商業施設があり買物に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | 新五位ノ池 | 
|---|---|
| 住宅名カナ | シンゴイノイケ | 
| 戸数 | 2棟93戸 | 
| 構造 | 耐火中層 | 
| 所在地 | 神戸市長田区五位ノ池町2丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 2008年~2022年 | 
| 交通手段 | 地下鉄・山陽電鉄「板宿」駅 | 
| 駐車場 | あり | 
| エレベーター | あり | 
バス亭「五位ノ池」徒歩5分、「五位ノ池小学校」徒歩1分。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | 新日吉 | 
|---|---|
| 住宅名カナ | シンヒヨシ | 
| 戸数 | 1棟60戸 | 
| 構造 | 耐火高層 | 
| 所在地 | 神戸市長田区日吉町3丁目 | 
| 竣工年度 | 2018年 | 
| 交通手段 | 地下鉄「新長田」駅 | 
| 駐車場 | あり | 
| エレベーター | あり | 
JR「新長田」より徒歩圏内、買い物や生活の便の良い立地。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | 真陽 | 
|---|---|
| 住宅名カナ | シンヨウ | 
| 戸数 | 1棟25戸 | 
| 構造 | 耐火中層 | 
| 所在地 | 神戸市長田区駒栄町2丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 1993年 | 
| 交通手段 | 地下鉄「駒ヶ林」駅 | 
| 駐車場 | あり | 
| エレベーター | あり | 
市営地下鉄「苅藻」、「駒ヶ林」ともに徒歩圏内の閑静な住宅街。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | 真陽第三 | 
|---|---|
| 住宅名カナ | シンヨウダイサン | 
| 戸数 | 1棟51戸 | 
| 構造 | 耐火中層 | 
| 所在地 | 神戸市長田区西尻池町4丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 1996年 | 
| 交通手段 | 地下鉄「駒ヶ林」駅 | 
| 駐車場 | あり | 
| エレベーター | あり | 
閑静な住宅街。
2号線や市営地下鉄「苅藻」に近く、交通に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | 真陽第二 | 
|---|---|
| 住宅名カナ | シンヨウダイニ | 
| 戸数 | 1棟79戸 | 
| 構造 | 耐火中層 | 
| 所在地 | 神戸市長田区西尻池町5丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 1996年 | 
| 交通手段 | 地下鉄「駒ヶ林」駅 | 
| 駐車場 | あり | 
| エレベーター | あり | 
閑静な住宅街。
2号線や市営地下鉄「苅藻」に近く、交通に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | 新若松 | 
|---|---|
| 住宅名カナ | シンワカマツ | 
| 戸数 | 1棟66戸 | 
| 構造 | 耐火高層 | 
| 所在地 | 神戸市長田区若松町8丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 1995年 | 
| 交通手段 | 地下鉄・JR「新長田」駅 | 
| 駐車場 | あり | 
| エレベーター | あり | 
市営地下鉄、JR「新長田」徒歩圏内、閑静な住宅街。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | 菅原 | 
|---|---|
| 住宅名カナ | スガワラ | 
| 戸数 | 1棟18戸 | 
| 構造 | 耐火高層 | 
| 所在地 | 神戸市長田区菅原通2丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 1992年 | 
| 交通手段 | JR「兵庫」駅 | 
| 駐車場 | あり | 
| エレベーター | あり | 
地下鉄「長田駅」、JR「兵庫駅」徒歩圏内で生活の便が良い。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
関連リンク