最終更新日:2025年10月21日
ページID:3672
ここから本文です。
| 住宅名 | まあぶる・おおみち | 
|---|---|
| 住宅名カナ | マァブル・オオミチ | 
| 戸数 | 1棟1戸 | 
| 構造 | 耐火高層 | 
| 所在地 | 神戸市長田区大道通3丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 1996年 | 
| 交通手段 | 山陽電鉄「西代」駅 | 
| 駐車場 | なし | 
| エレベーター | あり | 
返還予定の借上住宅のため、新規の募集は行っていません。
| 住宅名 | マックコート | 
|---|---|
| 住宅名カナ | マックコート | 
| 戸数 | 1棟1戸 | 
| 構造 | 耐火中層 | 
| 所在地 | 神戸市長田区大塚町9丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 1997年 | 
| 交通手段 | 地下鉄「長田」駅より、市バス約6分「宮川町9」 | 
| 駐車場 | なし | 
| エレベーター | あり | 
返還予定の借上住宅のため、新規の募集は行っていません。
| 住宅名 | 松野 | 
|---|---|
| 住宅名カナ | マツノ | 
| 戸数 | 1棟162戸 | 
| 構造 | 耐火高層 | 
| 所在地 | 神戸市長田区松野通4丁目(外部リンク) | 
| 建設年度 | 1981年 | 
| 交通手段 | 地下鉄・JR「新長田」駅 | 
| 駐車場 | 車椅子駐車場のみあり | 
| エレベーター | あり | 
市営地下鉄・JRの各線「新長田」駅に徒歩圏内。
商店街が近く生活に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | 真野 | 
|---|---|
| 住宅名カナ | マノ | 
| 戸数 | 2棟107戸 | 
| 構造 | 耐火高層 | 
| 所在地 | 神戸市長田区苅藻通4丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 1986年 | 
| 交通手段 | 地下鉄「苅藻」駅 | 
| 駐車場 | あり | 
| エレベーター | 2号棟のみあり | 
市営地下鉄「苅藻」駅から徒歩圏内。近くに複合商業施設があり買物に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | 真野東 | 
|---|---|
| 住宅名カナ | マノヒガシ | 
| 戸数 | 1棟15戸 | 
| 構造 | 耐火中層 | 
| 所在地 | 神戸市長田区東尻池町4丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 1985年 | 
| 交通手段 | 地下鉄「苅藻」駅 | 
| 駐車場 | なし | 
| エレベーター | なし | 
地下鉄「苅藻駅」、バス停「東尻池2丁目」から徒歩圏内。近隣に小学校、保育所等公共施設あり。
間取図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | 真野東第二 | 
|---|---|
| 住宅名カナ | マノヒガシダイニ | 
| 戸数 | 1棟12戸 | 
| 構造 | 耐火中層 | 
| 所在地 | 神戸市長田区東尻池町4丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 1989年 | 
| 交通手段 | 地下鉄「苅藻」駅 | 
| 駐車場 | なし | 
| エレベーター | なし | 
市営地下鉄「苅藻駅」駅から徒歩圏内、近くに複合商業施設があり買物に便利
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | 真野ふれあい | 
|---|---|
| 住宅名カナ | マノフレアイ | 
| 戸数 | 1棟29戸 | 
| 構造 | 耐火中層 | 
| 所在地 | 神戸市長田区浜添通3丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 1996年 | 
| 交通手段 | 地下鉄「苅藻」駅 | 
| 駐車場 | あり | 
| エレベーター | あり | 
市営地下鉄「苅藻」駅から徒歩圏内。閑静な住宅街。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | 丸山東 | 
|---|---|
| 住宅名カナ | マルヤマヒガシ | 
| 戸数 | 3棟175戸 | 
| 構造 | 耐火中層 | 
| 所在地 | 神戸市長田区滝谷町2丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 1972年~1975年 | 
| 交通手段 | 神戸電鉄「丸山」駅 | 
| 駐車場 | あり | 
| エレベーター | あり | 
神戸電鉄「丸山」駅から徒歩圏内。
閑静な住宅街。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | 水笠西 | 
|---|---|
| 住宅名カナ | ミズカサニシ | 
| 戸数 | 1棟42戸 | 
| 構造 | 耐火高層 | 
| 所在地 | 神戸市長田区水笠通6丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 1995年 | 
| 交通手段 | 地下鉄・JR「新長田」駅 | 
| 駐車場 | あり | 
| エレベーター | あり | 
JR「新長田」、神戸高速「西代」徒歩圏内、商業施設が近く買物に便利
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | 御菅第一 | 
|---|---|
| 住宅名カナ | ミスガダイイチ | 
| 戸数 | 1棟14戸 | 
| 構造 | 耐火中層 | 
| 所在地 | 神戸市長田区菅原通3丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 1997年 | 
| 交通手段 | 神戸高速鉄道「高速長田」駅 | 
| 駐車場 | あり | 
| エレベーター | あり | 
市営地下鉄「長田」、神戸高速「高速長田」徒歩圏内で、買物・交通に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | 御菅第三 | 
|---|---|
| 住宅名カナ | ミスガダイサン | 
| 戸数 | 1棟66戸 | 
| 構造 | 耐火高層 | 
| 所在地 | 神戸市長田区御蔵通5丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 1997年 | 
| 交通手段 | 地下鉄「長田」駅 | 
| 駐車場 | あり | 
| エレベーター | あり | 
市営地下鉄「長田」、神戸高速「高速長田」徒歩数分、買物・交通に便利
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | 御菅第二 | 
|---|---|
| 住宅名カナ | ミスガダイニ | 
| 戸数 | 1棟28戸 | 
| 構造 | 耐火高層 | 
| 所在地 | 神戸市長田区御蔵通5丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 1997年 | 
| 交通手段 | 地下鉄「長田」駅 | 
| 駐車場 | あり | 
| エレベーター | あり | 
市営地下鉄「長田」、神戸高速「高速長田」徒歩数分
買物・交通に便利
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | 御船 | 
|---|---|
| 住宅名カナ | ミフネ | 
| 戸数 | 1棟18戸 | 
| 構造 | 耐火中層 | 
| 所在地 | 神戸市長田区御船通2丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 1996年 | 
| 交通手段 | 地下鉄「長田」駅 | 
| 駐車場 | あり | 
| エレベーター | なし | 
21号線沿い、市営地下鉄「長田」、神戸高速「高速長田」徒歩圏内。
商店街が近く買物に便利。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | 明泉寺南 | 
|---|---|
| 住宅名カナ | ミョウセンジミナミ | 
| 戸数 | 1棟1戸 | 
| 構造 | 耐火高層 | 
| 所在地 | 神戸市長田区明泉寺町1丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 1996年 | 
| 交通手段 | 地下鉄・JR「新長田」駅より、市バス約8分「明泉寺橋」 | 
| 駐車場 | なし | 
| エレベーター | あり | 
返還予定の借上住宅のため、新規の募集は行っていません。
 
関連リンク