神戸市会
最終更新日:2025年11月7日
ページID:79320
ここから本文です。
| 支出月日 | 区分 | 金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 4月4日 | 会費 | 2,000円 | 海上自衛隊令和7年春の集い会費 |
| 支出月日 | 区分 | 金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 5月7日 | 会費 | 11,000円 | 全国伝統工芸品振興市議会協議会意見交換会会費 |
執行なし
| 支出月日 | 区分 | 金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 7月19日 | 会費 | 5,000円 | INAC神戸レオネッサ2025-26キックオフパーティー会費 |
| 支出月日 | 区分 | 金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 8月21日 | 会費 | 10,000円 | 全国市議会議長会指定都市協議会意見交換会会費 |
| 8月29日 | 慶祝 | 19,500円 | 神戸市婦人団体協議会「民踊のつどい」祝花 |
| 8月29日 | 会費 | 5,000円 | 神戸国際フルートコンクール入賞者祝賀パーティ会費 |
執行なし
| 支出月日 | 区分 | 金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 10月20日 | 弔慰 | 7,700円 | 沖縄「のじぎくの塔」慰霊祭供花 |
| 10月20日 | 会費 | 7,000円 | 沖縄「のじぎくの塔」慰霊祭交流会会費 |
| 10月22日 | 会費 | 5,000円 | 全国民間空港所在都市議会協議会意見交換会会費 |
| 10月30日 | 会費 | 3,500円 | 海上自衛隊阪神基地隊73周年記念行事会費 |