最終更新日:2019年10月28日
ここから本文です。
第1表 | 区別、工事別、種類別、建て方別住宅着工戸数・件数及び床面積の合計 |
第2表 | 区別、利用関係別、資金別新設住宅着工戸数及び床面積の合計 |
第3表 | 区別、利用関係別、建て方別、構造別新設住宅着工戸数 |
第4表 | 区別、用途別着工建築物棟数、床面積の合計及び工事費予定額 |
第5表 | 区別、構造別着工建築物延べ床面積及び工事費予定額 |
第6表 | 用途別、構造別着工建築物棟数及び床面積の合計(新築工事) |
第7表 | 用途別、区別、階数別着工建築物棟数及び床面積の合計(新築工事) |
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330