閉じる

自動翻訳(Machine-translated)

Language

閉じる

ホーム > 市政情報 > 記者発表資料 > 記者発表2025年9月 > 10月~12月の客船入港予定

10月~12月の客船入港予定

ページID:81107

ここから本文です。

記者資料提供(2025年9月1日)
港湾局振興課、(一財)神戸観光局港湾振興部
神戸港は数多くのクルーズ客船が入港する日本を代表する歴史あるクルーズポートです。
10月からの3か月間は、秋の旅行シーズンに始まりクリスマス、ニューイヤークルーズの時期と重なることもあり、初入港の「アドラ・メディタラニア」、「ノルウェージャン・サン」を含む多数が入港を予定しています。
神戸観光局港湾振興部でも入港を歓迎するイベントや、出航に花を添えるお見送り演奏など、多くの企画を準備しています。(歓送迎行事の情報はホームページに順次掲載されます。)
「港街神戸」を彩る客船の入出港を是非クルーズターミナルでご覧いただき、客船を身近に感じてください。

客船の入港予定(10月~12月)

★は神戸初入港の客船

船名

総トン数

着岸場所

入港日時

出港日時

アドラ・マジック・シティ 136,201トン ポートターミナル 10月4日(土曜) 15時30分 10月5日(日曜) 5時30分
飛鳥Ⅲ 52,265トン 中突堤旅客ターミナル 10月4日(土曜) 9時00分 10月4日(土曜) 20時00分
バイキング・ビーナス 47,842トン ポートターミナル 10月6日(月曜) 12時00分 10月6日(月曜) 23時00分
にっぽん丸 22,472トン ポートターミナル 10月7日(火曜) 9時00分 10月7日(火曜) 17時00分
ノルウェージャン・スピリット 75,338トン ポートターミナル 10月7日(火曜) 8時30分 10月7日(火曜) 18時30分
コーラル・ジオグラファー 5,516トン 中突堤旅客ターミナル 10月7日(火曜) 23時00分 10月8日(水曜) 23時59分
セブンシーズ エクスプローラー 55,254トン ポートターミナル 10月8日(水曜) 12時00分 10月9日(木曜) 19時00分
飛鳥Ⅲ 52,265トン 中突堤旅客ターミナル 10月10日(金曜) 9時00分 10月10日(金曜) 17時00分
リビエラ 66,172トン ポートターミナル 10月10日(金曜) 9時30分 10月11日(土曜) 12時00分
飛鳥Ⅱ 50,444トン 中突堤旅客ターミナル 10月11日(土曜) 9時00分 10月11日(土曜) 17時00分
にっぽん丸 22,472トン 中突堤旅客ターミナル 10月12日(日曜) 8時00分 10月12日(日曜) 17時00分
飛鳥Ⅱ 50,444トン 中突堤旅客ターミナル 10月13日(月曜) 9時00分 10月13日(月曜) 17時00分
飛鳥Ⅲ 52,265トン ポートターミナル 10月13日(月曜) 9時00分 10月13日(月曜) 17時00分
ウエステルダム 82,862トン ポートターミナル 10月14日(火曜) 9時00分 10月14日(火曜) 19時00分
★アドラ・メディタラニア 85,619トン ポートターミナル 10月15日(水曜) 6時30分 10月15日(水曜) 16時00分
ダイヤモンド・プリンセス 115,906トン ポートターミナル 10月16日(木曜) 6時30分 10月16日(木曜) 19時00分
にっぽん丸 22,472トン 中突堤旅客ターミナル 10月17日(金曜) 9時00分 10月17日(金曜) 17時00分
飛鳥Ⅲ 52,265トン 中突堤旅客ターミナル 10月18日(土曜) 9時00分 10月18日(土曜) 17時00分
にっぽん丸 22,472トン 中突堤旅客ターミナル 10月21日(火曜) 9時00分 10月21日(火曜) 13時00分
シーボーン・クエスト 32,477トン ポートターミナル 10月24日(金曜) 6時30分 10月24日(金曜) 19時00分
にっぽん丸 22,472トン 中突堤旅客ターミナル 10月25日(土曜) 9時00分 10月25日(土曜) 17時00分
コーラル・ジオグラファー 5,516トン 中突堤旅客ターミナル 10月27日(月曜) 23時00分 10月28日(火曜) 23時59分
ZHAO SHANG YI DUN(バイキング・エデン) 47,842トン ポートターミナル 10月28日(火曜) 8時00分 10月29日(水曜) 13時00分
ノルウェージャン・スピリット 75,338トン ポートターミナル 10月30日(木曜) 10時00分 10月30日(木曜) 18時00分
セブンシーズ エクスプローラー 55,254トン 中突堤旅客ターミナル 10月30日(木曜) 12時00分 10月31日(金曜) 19時00分
ノルウェージャン・スピリット 75,338トン ポートターミナル 11月4日(火曜) 8時30分 11月4日(火曜) 19時30分
コーラル・ジオグラファー 5,516トン 中突堤旅客ターミナル 11月5日(水曜) 23時00分 11月6日(木曜) 23時59分
シーボーン・クエスト 32,477トン ポートターミナル 11月8日(土曜) 6時30分 11月8日(土曜) 19時00分
★ノルウェージャン・サン 78,309トン ポートターミナル 11月21日(金曜) 6時30分 11月22日(土曜) 5時00分
ダイヤモンド・プリンセス 115,906トン ポートターミナル 11月22日(土曜) 8時00分 11月22日(土曜) 23時00分
三井オーシャンフジ 32,346トン ポートターミナル 11月23日(日曜) 8時00分 11月23日(日曜) 17時00分
ZHAO SHANG YI DUN(バイキング・エデン) 47,842トン 中突堤旅客ターミナル 11月25日(火曜) 8時00分 11月26日(水曜) 13時00分
コスタ セレーナ 114,147トン ポートターミナル 11月29日(土曜) 15時00分 11月29日(土曜) 23時30分
三井オーシャンフジ 32,346トン 中突堤旅客ターミナル 11月29日(土曜) 8時00分 11月29日(土曜) 15時00分
パシフィック・ワールド 77,441トン ポートターミナル 12月6日(土曜) 14時00分 12月7日(日曜) 18時00分
ZHAO SHANG YI DUN(バイキング・エデン) 47,842トン ポートターミナル 12月6日(土曜) 6時30分 12月6日(土曜) 17時00分
パシフィック・ワールド 77,441トン 公共岸壁 12月7日(日曜) 18時00分 12月12日(金曜) 11時00分
パシフィック・ワールド 77,441トン ポートターミナル 12月12日(金曜) 11時00分 12月14日(日曜) 11時00分
ZHAO SHANG YI DUN(バイキング・エデン) 47,842トン ポートターミナル 12月13日(土曜) 6時30分 12月13日(土曜) 17時00分
にっぽん丸 22,472トン 中突堤旅客ターミナル 12月19日(金曜) 9時00分 12月19日(金曜) 17時00分
ZHAO SHANG YI DUN(バイキング・エデン) 47,842トン ポートターミナル 12月20日(土曜) 6時30分 12月20日(土曜) 17時00分
にっぽん丸 22,472トン 中突堤旅客ターミナル 12月22日(月曜) 9時00分 12月22日(月曜) 11時30分
飛鳥Ⅱ 50,444トン 中突堤旅客ターミナル 12月24日(水曜) 9時00分 12月24日(水曜) 17時00分
三井オーシャンフジ 32,346トン ポートターミナル 12月25日(木曜) 7時00分 12月25日(木曜) 12時00分
飛鳥Ⅱ 50,444トン 中突堤旅客ターミナル 12月26日(金曜) 9時00分 12月26日(金曜) 17時00分
コスタ セレーナ 114,147トン ポートターミナル 12月27日(土曜) 15時00分 12月27日(土曜) 23時30分
ZHAO SHANG YI DUN(バイキング・エデン) 47,842トン ポートターミナル 12月27日(土曜) 6時30分 12月28日(日曜) 2時00分

20250901_cruiseship
※上記スケジュールは天候等により変更になる場合があります。
※最新の情報及び歓迎行事については随時下記ホームページを更新します。
客船入港予定