ホーム > 事業者の方へ > 入札・事業者募集 > 入札情報 > 介護保険施設等の整備事業者募集 > 介護保険施設等の整備事業者 選考結果 > 2025年度 介護保険施設等の事業者募集の結果
最終更新日:2026年3月6日
ページID:83953
ここから本文です。
| 事業者 | 整備予定地 | 入所定員 | 整備区分 |
|---|---|---|---|
| 社会福祉法人 イエス団 | 神戸市中央区熊内町5-10-8 | 6 | 転換 |
| 社会福祉法人 神戸老人ホーム | 神戸市東灘区鴨子ケ原3-19-30 | 10 | 転換 |
| 社会福祉法人 博由社 | 神戸市西区平野町常本309-5 | 10 | 増床 |
| 社会福祉法人 鶯園 | 神戸市灘区大石南町2丁目4-22 | 20 | 転換 |
| 社会福祉法人 まなの会 | 神戸市北区松宮台1丁目37-2 | 29 | 転換 |
| 事業者 | 整備予定地 | 入所定員 | 整備区分 |
|---|---|---|---|
| 医療法人社団 偕生会 | 神戸市西区持子3丁目2-2 | 9 | 転換 |
| 事業者 | 整備予定地 | 入所定員 | 整備区分 |
|---|---|---|---|
| 医療法人社団 渾深会 | 神戸市長田区野田町9丁目4-13 | 6 | 転換 |
| メディカル・ケア・サービス関西 株式会社 |
神戸市須磨区友が丘7丁目10番2 の一部 |
18 | 創設 |
| 事業者 | 整備予定地 | 入所定員 | 整備区分 |
|---|---|---|---|
| 社会福祉法人 神戸日の出会 | 神戸市西区押部谷町福住字岡畑9番3 | 29 | 創設 |
| 事業者 | 整備予定地 | 入所定員 | 整備区分 |
|---|---|---|---|
| あなぶきメディカルケア株式会社 | 神戸市東灘区本山中町3丁目6-16 | 46 | 転換 |