最終更新日:2025年8月15日
ページID:5231
ここから本文です。
ご希望の住宅の募集については、入居申込案内書をご確認ください。
| 住宅名 | 西高丸 | 
|---|---|
| 住宅名カナ | ニシタカマル | 
| 戸数 | 4棟223戸 | 
| 構造 | 耐火高層 | 
| 所在地 | 神戸市垂水区高丸6丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 2008年~2014年 | 
| 交通手段 | JR「垂水」駅より、山陽バス約7分「上高丸団地」 | 
| 駐車場 | あり | 
| エレベーター | あり | 
小学校が近くにあり。閑静な住宅街。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | 西舞子 | 
|---|---|
| 住宅名カナ | ニシマイコ | 
| 戸数 | 1棟18戸 | 
| 構造 | 耐火中層 | 
| 所在地 | 神戸市垂水区西舞子7丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 1983年 | 
| 交通手段 | 山陽電鉄「西舞子」駅 | 
| 駐車場 | なし | 
| エレベーター | なし | 
閑静な住宅街。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
| 住宅名 | 西舞子第二 | 
|---|---|
| 住宅名カナ | ニシマイコダイニ | 
| 戸数 | 3棟66戸 | 
| 構造 | 耐火中層 | 
| 所在地 | 神戸市垂水区西舞子3丁目(外部リンク) | 
| 竣工年度 | 1984年 | 
| 交通手段 | 山陽電鉄「西舞子」駅 | 
| 駐車場 | なし | 
| エレベーター | なし | 
山陽電鉄「西舞子」駅より徒歩圏内。
小学校が近くにあり。
間取り図はこちら
※主要な間取りを掲載しているため、実際の住戸とは異なる場合があります。
関連リンク