最終更新日:2019年10月25日
ここから本文です。
第1表 | 農業労働力保有状態別農家数(総農家・販売農家) |
第2表 | 自営農業従事日数別自営農業に従事した世帯員(総農家・販売農家) |
第3表 | 経営耕地面積規模別農家数(総農家) |
第4表 | 就業状態別世帯員数(販売農家) |
第5表 | 経営部門別農家数及び農産物販売金額1位の部門別農家数(販売農家) |
第6表 | 種類別経営耕地面積農家数(販売農家) |
お問い合わせ先
市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください
電話 0570-083330 または 078-333-3330