ホーム > 生涯学習 > 神戸市立図書館 > 神戸市立図書館トップページ > 図書館カレンダー > 2026年度蔵書点検休館に伴う貸出期間延長のお知らせ
最終更新日:2026年3月11日
ページID:40964
ここから本文です。
蔵書点検休館に伴い、次のように貸出期間を延長いたします。
休館中の返却ポストのご利用は、なるべくご遠慮ください。
【蔵書点検期間】
2026(令和8)年11月12日(木曜)~11月25日(水曜)
| 貸出日 | 返却日 | 貸出期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10月29日 | (木曜) | 11月26日 | (木曜) | 28日間 |
| 10月30日 | (金曜) | 11月27日 | (金曜) | 28日間 |
| 10月31日 | (土曜) | 11月28日 | (土曜) | 28日間 |
| 11月1日 | (日曜) | 11月29日 | (日曜) | 28日間 |
| 11月3日 | (火曜) | 12月1日 | (火曜) | 28日間 |
| 11月4日 | (水曜) | 12月2日 | (水曜) | 28日間 |
| 11月5日 | (木曜) | 12月3日 | (木曜) | 28日間 |
| 11月6日 | (金曜) | 12月4日 | (金曜) | 28日間 |
| 11月7日 | (土曜) | 12月5日 | (土曜) | 28日間 |
| 11月8日 | (日曜) | 12月6日 | (日曜) | 28日間 |
| 11月10日 | (火曜) | 12月8日 | (火曜) | 28日間 |
| 11月11日 | (水曜) | 12月9日 | (水曜) | 28日間 |
【蔵書点検期間】
2026(令和8)年4月8日(水曜)~4月13日(月曜)
| 貸出日 | 返却日 | 貸出期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3月25日 | (水曜) | 4月15日 | (水曜) | 21日間 |
| 3月26日 | (木曜) | 4月16日 | (木曜) | 21日間 |
| 3月27日 | (金曜) | 4月17日 | (金曜) | 21日間 |
| 3月28日 | (土曜) | 4月18日 | (土曜) | 21日間 |
| 3月29日 | (日曜) | 4月19日 | (日曜) | 21日間 |
| 3月31日 | (火曜) | 4月21日 | (火曜) | 21日間 |
| 4月1日 | (水曜) | 4月22日 | (水曜) | 21日間 |
| 4月2日 | (木曜) | 4月23日 | (木曜) | 21日間 |
| 4月3日 | (金曜) | 4月24日 | (金曜) | 21日間 |
| 4月4日 | (土曜) | 4月25日 | (土曜) | 21日間 |
| 4月5日 | (日曜) | 4月26日 | (日曜) | 21日間 |
| 4月7日 | (火曜) | 4月28日 | (火曜) | 21日間 |
【蔵書点検期間】
2026(令和8)年4月15日(水曜)~4月20日(月曜)
| 貸出日 | 返却日 | 貸出期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | (水曜) | 4月22日 | (水曜) | 21日間 |
| 4月2日 | (木曜) | 4月23日 | (木曜) | 21日間 |
| 4月3日 | (金曜) | 4月24日 | (金曜) | 21日間 |
| 4月4日 | (土曜) | 4月25日 | (土曜) | 21日間 |
| 4月5日 | (日曜) | 4月26日 | (日曜) | 21日間 |
| 4月7日 | (火曜) | 4月28日 | (火曜) | 21日間 |
| 4月8日 | (水曜) | 4月29日 | (水曜) | 21日間 |
| 4月9日 | (木曜) | 4月30日 | (木曜) | 21日間 |
| 4月10日 | (金曜) | 5月1日 | (金曜) | 21日間 |
| 4月11日 | (土曜) | 5月2日 | (土曜) | 21日間 |
| 4月12日 | (日曜) | 5月3日 | (日曜) | 21日間 |
| 4月14日 | (火曜) | 5月5日 | (火曜) | 21日間 |
【蔵書点検期間】
2026(令和8)年6月17日(水曜)~6月22日(月曜)
| 貸出日 | 返却日 | 貸出期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6月3日 | (水曜) | 6月24日 | (水曜) | 21日間 |
| 6月4日 | (木曜) | 6月25日 | (木曜) | 21日間 |
| 6月5日 | (金曜) | 6月26日 | (金曜) | 21日間 |
| 6月6日 | (土曜) | 6月27日 | (土曜) | 21日間 |
| 6月7日 | (日曜) | 6月28日 | (日曜) | 21日間 |
| 6月9日 | (火曜) | 6月30日 | (火曜) | 21日間 |
| 6月10日 | (水曜) | 7月1日 | (水曜) | 21日間 |
| 6月11日 | (木曜) | 7月2日 | (木曜) | 21日間 |
| 6月12日 | (金曜) | 7月3日 | (金曜) | 21日間 |
| 6月13日 | (土曜) | 7月4日 | (土曜) | 21日間 |
| 6月14日 | (日曜) | 7月5日 | (日曜) | 21日間 |
| 6月16日 | (火曜) | 7月7日 | (火曜) | 21日間 |
【蔵書点検期間】
2026(令和8)年4月1日(水曜)~4月6日(月曜)
| 貸出日 | 返却日 | 貸出期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3月18日 | (水曜) | 4月8日 | (水曜) | 21日間 |
| 3月19日 | (木曜) | 4月9日 | (木曜) | 21日間 |
| 3月20日 | (金曜) | 4月10日 | (金曜) | 21日間 |
| 3月21日 | (土曜) | 4月11日 | (土曜) | 21日間 |
| 3月22日 | (日曜) | 4月12日 | (日曜) | 21日間 |
| 3月24日 | (火曜) | 4月14日 | (火曜) | 21日間 |
| 3月25日 | (水曜) | 4月15日 | (水曜) | 21日間 |
| 3月26日 | (木曜) | 4月16日 | (木曜) | 21日間 |
| 3月27日 | (金曜) | 4月17日 | (金曜) | 21日間 |
| 3月28日 | (土曜) | 4月18日 | (土曜) | 21日間 |
| 3月29日 | (日曜) | 4月19日 | (日曜) | 21日間 |
| 3月31日 | (火曜) | 4月21日 | (火曜) | 21日間 |
【蔵書点検期間】
2026(令和8)年6月3日(水曜)~6月8日(月曜)
| 貸出日 | 返却日 | 貸出期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5月20日 | (水曜) | 6月10日 | (水曜) | 21日間 |
| 5月21日 | (木曜) | 6月11日 | (木曜) | 21日間 |
| 5月22日 | (金曜) | 6月12日 | (金曜) | 21日間 |
| 5月23日 | (土曜) | 6月13日 | (土曜) | 21日間 |
| 5月24日 | (日曜) | 6月14日 | (日曜) | 21日間 |
| 5月26日 | (火曜) | 6月16日 | (火曜) | 21日間 |
| 5月27日 | (水曜) | 6月17日 | (水曜) | 21日間 |
| 5月28日 | (木曜) | 6月18日 | (木曜) | 21日間 |
| 5月29日 | (金曜) | 6月19日 | (金曜) | 21日間 |
| 5月30日 | (土曜) | 6月20日 | (土曜) | 21日間 |
| 5月31日 | (日曜) | 6月21日 | (日曜) | 21日間 |
| 6月2日 | (火曜) | 6月23日 | (火曜) | 21日間 |
【蔵書点検期間】
2026(令和8)年4月15日(水曜)~4月20日(月曜)
| 貸出日 | 返却日 | 貸出期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | (水曜) | 4月22日 | (水曜) | 21日間 |
| 4月2日 | (木曜) | 4月23日 | (木曜) | 21日間 |
| 4月3日 | (金曜) | 4月24日 | (金曜) | 21日間 |
| 4月4日 | (土曜) | 4月25日 | (土曜) | 21日間 |
| 4月5日 | (日曜) | 4月26日 | (日曜) | 21日間 |
| 4月7日 | (火曜) | 4月28日 | (火曜) | 21日間 |
| 4月8日 | (水曜) | 4月29日 | (水曜) | 21日間 |
| 4月9日 | (木曜) | 4月30日 | (木曜) | 21日間 |
| 4月10日 | (金曜) | 5月1日 | (金曜) | 21日間 |
| 4月11日 | (土曜) | 5月2日 | (土曜) | 21日間 |
| 4月12日 | (日曜) | 5月3日 | (日曜) | 21日間 |
| 4月14日 | (火曜) | 5月5日 | (火曜) | 21日間 |
【蔵書点検期間】
2026(令和8)年5月20日(水曜)~5月25日(月曜)
| 貸出日 | 返却日 | 貸出期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5月6日 | (水曜) | 5月27日 | (水曜) | 21日間 |
| 5月8日 | (金曜) | 5月29日 | (金曜) | 21日間 |
| 5月9日 | (土曜) | 5月30日 | (土曜) | 21日間 |
| 5月10日 | (日曜) | 5月31日 | (日曜) | 21日間 |
| 5月12日 | (火曜) | 6月2日 | (火曜) | 21日間 |
| 5月13日 | (水曜) | 6月3日 | (水曜) | 21日間 |
| 5月14日 | (木曜) | 6月4日 | (木曜) | 21日間 |
| 5月15日 | (金曜) | 6月5日 | (金曜) | 21日間 |
| 5月16日 | (土曜) | 6月6日 | (土曜) | 21日間 |
| 5月17日 | (日曜) | 6月7日 | (日曜) | 21日間 |
| 5月19日 | (火曜) | 6月9日 | (火曜) | 21日間 |
【蔵書点検期間】
2026(令和8)年6月17日(水曜)~6月22日(月曜)
| 貸出日 | 返却日 | 貸出期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6月3日 | (水曜) | 6月24日 | (水曜) | 21日間 |
| 6月4日 | (木曜) | 6月25日 | (木曜) | 21日間 |
| 6月5日 | (金曜) | 6月26日 | (金曜) | 21日間 |
| 6月6日 | (土曜) | 6月27日 | (土曜) | 21日間 |
| 6月7日 | (日曜) | 6月28日 | (日曜) | 21日間 |
| 6月9日 | (火曜) | 6月30日 | (火曜) | 21日間 |
| 6月10日 | (水曜) | 7月1日 | (水曜) | 21日間 |
| 6月11日 | (木曜) | 7月2日 | (木曜) | 21日間 |
| 6月12日 | (金曜) | 7月3日 | (金曜) | 21日間 |
| 6月13日 | (土曜) | 7月4日 | (土曜) | 21日間 |
| 6月14日 | (日曜) | 7月5日 | (日曜) | 21日間 |
| 6月16日 | (火曜) | 7月7日 | (火曜) | 21日間 |
【蔵書点検期間】
2026(令和8)年5月21日(木曜)~5月26日(火曜)
| 貸出日 | 返却日 | 貸出期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5月8日 | (金曜) | 5月29日 | (金曜) | 21日間 |
| 5月9日 | (土曜) | 5月30日 | (土曜) | 21日間 |
| 5月10日 | (日曜) | 5月31日 | (日曜) | 21日間 |
| 5月11日 | (月曜) | 6月2日 | (火曜) | 22日間 |
| 5月13日 | (水曜) | 6月3日 | (水曜) | 21日間 |
| 5月14日 | (木曜) | 6月4日 | (木曜) | 21日間 |
| 5月15日 | (金曜) | 6月5日 | (金曜) | 21日間 |
| 5月16日 | (土曜) | 6月6日 | (土曜) | 21日間 |
| 5月17日 | (日曜) | 6月7日 | (日曜) | 21日間 |
| 5月18日 | (月曜) | 6月8日 | (月曜) | 21日間 |
| 5月20日 | (水曜) | 6月10日 | (水曜) | 21日間 |
【蔵書点検期間】
2026(令和8)年6月10日(水曜)~6月15日(月曜)
| 貸出日 | 返却日 | 貸出期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5月27日 | (水曜) | 6月17日 | (水曜) | 21日間 |
| 5月28日 | (木曜) | 6月18日 | (木曜) | 21日間 |
| 5月29日 | (金曜) | 6月19日 | (金曜) | 21日間 |
| 5月30日 | (土曜) | 6月20日 | (土曜) | 21日間 |
| 5月31日 | (日曜) | 6月21日 | (日曜) | 21日間 |
| 6月2日 | (火曜) | 6月23日 | (火曜) | 21日間 |
| 6月3日 | (水曜) | 6月24日 | (水曜) | 21日間 |
| 6月4日 | (木曜) | 6月25日 | (木曜) | 21日間 |
| 6月5日 | (金曜) | 6月26日 | (金曜) | 21日間 |
| 6月6日 | (土曜) | 6月27日 | (土曜) | 21日間 |
| 6月7日 | (日曜) | 6月28日 | (日曜) | 21日間 |
| 6月9日 | (火曜) | 6月30日 | (火曜) | 21日間 |
【蔵書点検期間】
2026(令和8)年5月13日(水曜)~5月18日(月曜)
| 貸出日 | 返却日 | 貸出期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4月29日 | (水曜) | 5月20日 | (水曜) | 21日間 |
| 4月30日 | (木曜) | 5月21日 | (木曜) | 21日間 |
| 5月1日 | (金曜) | 5月22日 | (金曜) | 21日間 |
| 5月2日 | (土曜) | 5月23日 | (土曜) | 21日間 |
| 5月3日 | (日曜) | 5月24日 | (日曜) | 21日間 |
| 5月4日 | (月曜) | 5月26日 | (火曜) | 22日間 |
| 5月5日 | (火曜) | 5月26日 | (火曜) | 21日間 |
| 5月6日 | (水曜) | 5月27日 | (水曜) | 21日間 |
| 5月8日 | (金曜) | 5月29日 | (金曜) | 21日間 |
| 5月9日 | (土曜) | 5月30日 | (土曜) | 21日間 |
| 5月10日 | (日曜) | 5月31日 | (日曜) | 21日間 |
| 5月12日 | (火曜) | 6月2日 | (火曜) | 21日間 |