開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 工事名 | [2020H1-009]三宮中央通り駐車場中央監視設備他更新工事 |
---|---|
入札日時 | 令和2年11月16日及び翌日 |
開札日時 | 令和2年11月18日 |
入札方式 | 制限付一般競争入札(事後) |
指名・参加数 | 15者 |
決定方式 | 1回目落札 |
決定金額(税抜) | 120,000,000円 (税抜) |
予定価格(税抜) | 130,200,000円 (税抜) |
最低制限価格または調査基準価格(税抜) | 119,352,300円 (税抜) |
契約の相手方 | 杉本電気工事(株) |
備考 | 事後審査型制限付一般競争に係る競争参加資格審査の結果、令和2年11月19日付けで決定。なお落札者以外の入札価格等は参考情報です。 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
杉本電気工事(株) | 120,000,000円 | 落札 |
太昭電設(株) | 124,800,000円 | |
松尾電設工業(株) | 辞退 | |
(株)三宅電気工事 | 辞退 | |
(株)シモデン | 133,500,000円 | 予定価格超 |
コガセ工業(株) | 142,090,000円 | 予定価格超 |
松本電工(株) | 145,330,000円 | 予定価格超 |
ダイトウ電気工事(株) | 148,800,000円 | 予定価格超 |
大宮電気工業(株) | 153,000,000円 | 予定価格超 |
日光電気工事(株) | 153,239,000円 | 予定価格超 |
早水電機工業(株) | 159,000,000円 | 予定価格超 |
甲南電設工業(株) | 169,900,000円 | 予定価格超 |
(株)明和工務店 | 175,300,000円 | 予定価格超 |
旭電気工業(株) | 184,220,000円 | 予定価格超 |
サン電設工業(株) | 190,000,000円 | 予定価格超 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。