開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 工事名 | [2020E3-010]神戸複合産業団地 駐車場整備工事 |
---|---|
入札日時 | 令和2年9月14日及び翌日 |
開札日時 | 令和2年9月16日 |
入札方式 | 制限付一般競争入札(事後) |
指名・参加数 | 22者 |
決定方式 | 1回目落札 |
決定金額(税抜) | 37,271,600円 (税抜) |
予定価格(税抜) | 42,080,000円 (税抜) |
最低制限価格または調査基準価格(税抜) | 37,271,600円 (税抜) |
契約の相手方 | 八雲建設(株) |
備考 | 事後審査型制限付一般競争に係る競争参加資格審査の結果、令和2年9月17日付けで決定。なお落札者以外の入札価格等は参考情報です。 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
八雲建設(株) | 37,271,600円 | 抽選勝 |
(有)ダイエイ住建 | 37,271,600円 | 抽選負 |
(株)松建 | 37,298,500円 | |
(株)タムラ | 37,300,000円 | |
(株)六甲グリーン | 37,300,000円 | |
茂富建設(株) | 37,303,700円 | |
大志総業(株) | 37,872,000円 | |
朝日建設(株) | 39,900,000円 | |
(株)大志建設 | 40,800,000円 | |
(株)ランドグリーン | 失格 | |
石坂建設(株) | 失格 | |
(株)メイテク | 失格 | |
(株)住田建設 | 失格 | |
(有)喜多建材工業 | 失格 | |
石丸建設(株) | 辞退 | |
(株)三成 | 辞退 | |
(株)マツモトエンジニアリング | 辞退 | |
(株)植信 | 未入札 | |
(株)HOURYU | 未入札 | |
(株)村田建設<兵庫区> | 未入札 | |
(株)隆勢建設 | 未入札 | |
六神建設(有) | 未入札 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。