[契約番号] 工事名 |
[2020E1-045]HAT神戸照明設備改修工事 |
入札日時 |
令和2年12月16日及び翌日 |
開札日時 |
令和2年12月18日 |
入札方式 |
制限付一般競争入札(事後) |
指名・参加数 |
16者 |
決定方式 |
2回目落札 |
決定金額(税抜) |
99,880,000円 (税抜) |
予定価格(税抜) |
107,200,000円 (税抜) |
最低制限価格または調査基準価格(税抜) |
98,754,000円 (税抜) |
契約の相手方 |
日光電気工事(株) |
備考 |
事後審査型制限付一般競争に係る競争参加資格審査の結果、令和2 年12月22日付けで決定。なお落札者以外の入札価格等は参考情報です。 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|
旭電気工業(株) | 108,930,000円 | 予定価格超 |
コガセ工業(株) | 120,681,000円 | 予定価格超 |
太昭電設(株) | 122,800,000円 | 予定価格超 |
早水電機工業(株) | 125,000,000円 | 予定価格超 |
松尾電設工業(株) | 128,000,000円 | 予定価格超 |
日光電気工事(株) | 133,389,000円 | 予定価格超 |
(株)明和工務店 | 137,530,000円 | 予定価格超 |
東洋電気工事(株) | 144,800,000円 | 予定価格超 |
(株)シモデン | 145,000,000円 | 予定価格超 |
(株)三宅電気工事 | 156,500,000円 | 予定価格超 |
ミナト電気工事(株) | 158,000,000円 | 予定価格超 |
杉本電気工事(株) | 160,300,000円 | 予定価格超 |
松本電工(株) | 168,890,000円 | 予定価格超 |
(株)カデックス | 169,000,000円 | 予定価格超 |
ダイトウ電気工事(株) | 182,800,000円 | 予定価格超 |
大宮電気工業(株) | 185,000,000円 | 予定価格超 |
第2回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|
日光電気工事(株) | 99,880,000円 | 落札 |
太昭電設(株) | 104,800,000円 | |
(株)シモデン | 106,000,000円 | |
旭電気工業(株) | 107,000,000円 | |
松尾電設工業(株) | | 失格 |
(株)三宅電気工事 | | 失格 |
(株)カデックス | | 失格 |
(株)明和工務店 | | 失格 |
早水電機工業(株) | | 失格 |
大宮電気工業(株) | | 辞退 |
コガセ工業(株) | | 辞退 |
杉本電気工事(株) | | 辞退 |
ダイトウ電気工事(株) | | 辞退 |
東洋電気工事(株) | | 辞退 |
松本電工(株) | | 辞退 |
ミナト電気工事(株) | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。