開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 工事名 | [2020D1-098]令和2年度西管内舗装補修工事(その3) |
---|---|
入札日時 | 令和2年9月23日及び翌日 |
開札日時 | 令和2年9月25日 |
入札方式 | 制限付一般競争入札(事後) |
指名・参加数 | 43者 |
決定方式 | 1回目落札 |
決定金額(税抜) | 38,911,200円 (税抜) |
予定価格(税抜) | 44,073,000円 (税抜) |
最低制限価格または調査基準価格(税抜) | 38,911,200円 (税抜) |
契約の相手方 | (有)二葉建設 |
備考 | 事後審査型制限付一般競争に係る競争参加資格審査の結果、令和2年9月28日付けで決定。なお落札者以外の入札価格等は参考情報です。 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
(有)二葉建設 | 38,911,200円 | 抽選勝 |
石丸建設(株) | 38,911,200円 | 抽選負 |
石坂建設(株) | 38,911,200円 | 抽選負 |
(株)エイテック | 38,911,200円 | 抽選負 |
(株)押部 | 38,911,200円 | 抽選負 |
(株)神組 | 38,911,200円 | 抽選負 |
(株)黒済組 | 38,911,200円 | 抽選負 |
神戸整備重機(株) | 38,911,200円 | 抽選負 |
十字屋土木(株) | 38,911,200円 | 抽選負 |
(株)新和建設 | 38,911,200円 | 抽選負 |
大志総業(株) | 38,911,200円 | 抽選負 |
大創建設工業(株) | 38,911,200円 | 抽選負 |
(株)高橋組 | 38,911,200円 | 抽選負 |
日本ロード・メンテナンス(株) | 38,911,200円 | 抽選負 |
(株)西原組 | 38,911,200円 | 抽選負 |
(株)HOURYU | 38,911,200円 | 抽選負 |
(株)前野組 | 38,911,200円 | 抽選負 |
(株)丸廣 | 38,911,200円 | 抽選負 |
(株)三谷組 | 38,911,200円 | 抽選負 |
安場建設(株) | 38,911,200円 | 抽選負 |
八雲建設(株) | 38,911,200円 | 抽選負 |
(株)隆勢建設 | 38,911,200円 | 抽選負 |
(株)六甲グリーン | 38,911,400円 | |
(株)住田建設 | 失格 | |
(有)鈴木建設 | 失格 | |
六甲舗道(株) | 失格 | |
(有)喜多建材工業 | 失格 | |
(株)三成 | 失格 | |
茂富建設(株) | 失格 | |
(株)信貴開発 | 失格 | |
(株)永川組建設 | 失格 | |
兵庫開発(株) | 失格 | |
(株)福島組 | 失格 | |
(有)藤亀土木興業 | 失格 | |
三好建設(株) | 失格 | |
(株)吉田組 | 失格 | |
(有)ロテック・モリ | 失格 | |
(株)桜ノ宮興起 | 失格 | |
(株)森組<須磨区> | 失格 | |
久保田建設(株) | 未入札 | |
(株)小林組 | 未入札 | |
(株)近藤建工 | 未入札 | |
(株)塩屋基礎 | 未入札 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。