開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 工事名 | [2020C8-027]湊川ポンプ場 2・3号雨水ポンプ機械設備工事 |
---|---|
入札日時 | 令和3年1月25日及び翌日 |
開札日時 | 令和3年1月27日 |
入札方式 | 制限付一般競争入札(事後) |
指名・参加数 | 3者 |
決定方式 | 1回目落札 |
決定金額(税抜) | 400,366,000円 (税抜) |
予定価格(税抜) | 428,148,000円 (税抜) |
最低制限価格または調査基準価格(税抜) | 399,925,600円 (税抜) |
契約の相手方 | (株)酉島製作所 |
備考 | 事後審査型制限付一般競争に係る競争参加資格審査の結果、令和3年1月28日付けで決定。なお落札者以外の入札価格等は参考情報です。 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
(株)酉島製作所 | 400,366,000円 | 落札 |
(株)クボタ | 400,500,000円 | |
(株)第一テクノ | 402,500,000円 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。