[契約番号] 工事名 |
[2020C4-057]大塚町3丁目地区他汚水管改築更新工事 |
入札日時 |
令和2年12月14日及び翌日 |
開札日時 |
令和2年12月16日 |
入札方式 |
制限付一般競争入札(事後) |
指名・参加数 |
15者 |
決定方式 |
2回目落札 |
決定金額(税抜) |
158,935,000円 (税抜) |
予定価格(税抜) |
158,935,000円 (税抜) |
最低制限価格または調査基準価格(税抜) |
141,858,900円 (税抜) |
契約の相手方 |
田村建設(株) |
備考 |
事後審査型制限付一般競争に係る競争参加資格審査の結果、令和2年12月18日付けで決定。なお落札者以外の入札価格等は参考情報です。 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|
田村建設(株) | 175,000,000円 | 落札 |
(株)森組<須磨区> | | 失格 |
(株)大野 | | 失格 |
(株)一剛組 | | 失格 |
神戸クリーナー興業(株) | | 辞退 |
(株)兵庫技研 | | 辞退 |
(株)マツモトエンジニアリング | | 辞退 |
アイワークス(株) | | 未入札 |
石坂建設(株) | | 未入札 |
(株)井上工業 | | 未入札 |
(株)NSフォスター | | 未入札 |
(株)黒済組 | | 未入札 |
京阪神道路サービス(株) | | 未入札 |
(株)ジンテック | | 未入札 |
(株)ナカバヤシ | | 未入札 |
第2回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|
田村建設(株) | 158,935,000円 | 落札 |
アイワークス(株) | | |
石坂建設(株) | | |
(株)一剛組 | | |
(株)井上工業 | | |
(株)NSフォスター | | |
(株)大野 | | |
(株)黒済組 | | |
京阪神道路サービス(株) | | |
神戸クリーナー興業(株) | | |
(株)ジンテック | | |
(株)兵庫技研 | | |
(株)ナカバヤシ | | |
(株)森組<須磨区> | | |
(株)マツモトエンジニアリング | | |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。