最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
| [契約番号] 工事名 | [2020B2-001]平成30年災害農業用施設災害復旧工事(その11) |
|---|---|
| 入札日時 | 令和2年6月3日及び翌日 |
| 開札日時 | 令和2年6月5日 |
| 入札方式 | 指名競争入札 |
| 指名・参加数 | 10者 |
| 決定方式 | 1回目落札 |
| 決定金額(税抜) | 5,970,000円 (税抜) |
| 予定価格(税抜) | 6,316,000円 (税抜) |
| 最低制限価格または調査基準価格(税抜) | 5,620,400円 (税抜) |
| 契約の相手方 | (株)杉藤建設 |
| 備考 |
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|---|---|
| (株)杉藤建設 | 5,970,000円 | 落札 |
| (株)田辺土木 | 6,300,000円 | |
| (株)大野 | 失格 | |
| (株)利川興業 | 辞退 | |
| 村田工業(株) | 辞退 | |
| 関西タクト(株) | 未入札 | |
| (有)隆富 | 未入札 | |
| 巽建設 | 未入札 | |
| (株)富島組 | 未入札 | |
| 矢倉建設(有) | 未入札 |