開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 工事名 | [2020A2-071]垂水小学校プール・付属棟解体撤去他工事 |
---|---|
入札日時 | 令和2年9月7日及び翌日 |
開札日時 | 令和2年9月9日 |
入札方式 | 制限付一般競争入札(事後) |
指名・参加数 | 15者 |
決定方式 | 1回目落札 |
決定金額(税抜) | 25,542,000円 (税抜) |
予定価格(税抜) | 28,240,000円 (税抜) |
最低制限価格または調査基準価格(税抜) | 25,292,900円 (税抜) |
契約の相手方 | 矢倉建設(有) |
備考 | 事後審査型制限付一般競争に係る競争参加資格審査の結果、令和2年9月10日付けで決定。なお落札者以外の入札価格等は参考情報です。 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
矢倉建設(有) | 25,542,000円 | 落札 |
(株)コンテック | 25,543,500円 | |
(株)青山土木 | 25,543,700円 | |
(有)松岡組 | 25,551,600円 | |
(株)HOURYU | 25,688,800円 | |
(株)建工101 | 25,710,000円 | |
SASAKURA(株) | 25,738,800円 | |
(株)島田組 | 28,240,000円 | |
京阪神道路サービス(株) | 辞退 | |
(株)シビルロード | 辞退 | |
(株)山田工務店 | 辞退 | |
愛奈工業(株) | 未入札 | |
(株)大野 | 未入札 | |
(有)風 | 未入札 | |
サンシンホールディングス(株) | 未入札 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。