開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 工事名 | [2020A2-014]苅藻島クリーンセンター投入ステージ屋上防水改修工事 |
---|---|
入札日時 | 令和2年5月27日及び翌日 |
開札日時 | 令和2年5月29日 |
入札方式 | 制限付一般競争入札(事後) |
指名・参加数 | 39者 |
決定方式 | 1回目落札 |
決定金額(税抜) | 16,828,000円 (税抜) |
予定価格(税抜) | 18,530,000円 (税抜) |
最低制限価格または調査基準価格(税抜) | 16,804,400円 (税抜) |
契約の相手方 | パワーレックス(株) |
備考 | 事後審査型制限付一般競争に係る競争参加資格審査の結果、令和2年6月1日付けで決定。なお落札者以外の入札価格等は参考情報です。 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
パワーレックス(株) | 16,828,000円 | 落札 |
(株)富士防水工業 | 16,830,000円 | |
(有)建築工房森玉 | 16,832,000円 | |
(株)伏見工業 | 16,862,300円 | |
クライムテック | 16,874,900円 | |
(株)リキョー | 16,880,000円 | |
(有)神戸三高 | 16,908,620円 | |
(有)すばる建築工房 | 16,918,000円 | |
(株)清水工務店 | 16,945,000円 | |
中村瀝青工業(株) | 16,950,000円 | |
棚田建材(株) | 17,379,000円 | |
(有)関西工業所<中央区> | 17,380,000円 | |
(株)エース | 17,382,000円 | |
(株)のこ源 | 17,383,000円 | |
(有)行方創研 | 17,383,000円 | |
(株)丸強建設工業 | 17,386,000円 | |
(株)河合塗研 | 17,390,000円 | |
(株)マイン工業 | 17,417,000円 | |
日本ジッコウ(株) | 17,439,000円 | |
島谷興業(株) | 18,161,000円 | |
(株)つかさ工建 | 失格 | |
(株)燕英 | 失格 | |
(株)アイテック<西区> | 失格 | |
(株)電協建装 | 失格 | |
ひまわり塗装(株) | 失格 | |
三和建設(株)<灘区> | 失格 | |
(株)ベルアート | 失格 | |
東建設(株) | 失格 | |
(株)川重サポート | 失格 | |
(有)トマノ | 失格 | |
山陽建材工事(株) | 失格 | |
双和化学産業(株) | 失格 | |
(株)ミウラ工業 | 失格 | |
(株)エイゼット | 失格 | |
(有)紙川防水興業 | 失格 | |
(株)岩崎工務店 | 辞退 | |
ドルーズ(株) | 辞退 | |
(株)ヒョウ工務店 | 辞退 | |
(株)山野工務店 | 未入札 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。