開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 工事名 | [2020A1-008]高羽広場整備工事 |
---|---|
入札日時 | 令和3年1月18日及び翌日 |
開札日時 | 令和3年1月20日 |
入札方式 | 制限付一般競争入札(事後) |
指名・参加数 | 18者 |
決定方式 | 1回目落札 |
決定金額(税抜) | 25,689,800円 (税抜) |
予定価格(税抜) | 29,206,000円 (税抜) |
最低制限価格または調査基準価格(税抜) | 25,689,800円 (税抜) |
契約の相手方 | (株)緑創 |
備考 | 事後審査型制限付一般競争に係る競争参加資格審査の結果、令和3年1月21日付けで決定。なお落札者以外の入札価格等は参考情報です。 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
(株)緑創 | 25,689,800円 | 落札 |
(株)博甫園 | 25,692,400円 | |
神戸造園土木(株) | 25,700,000円 | |
(株)対馬造園店 | 25,717,000円 | |
アクティブGエンジニアリング(株) | 25,718,100円 | |
(株)森岡造園 | 25,718,200円 | |
(株)山羽造園 | 25,718,500円 | |
ロックグリーン(株) | 25,742,500円 | |
関西造園土木(株) | 25,767,200円 | |
津田造園土木(株) | 25,800,000円 | |
若生緑化(株) | 失格 | |
弥生造園(株) | 失格 | |
(有)大西園芸 | 失格 | |
(株)中西総合ガーデン | 辞退 | |
(株)長畑造園 | 辞退 | |
石井造園土木(株) | 未入札 | |
(株)岡田造園 | 未入札 | |
(株)丸山造園 | 未入札 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。