開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 工事名 | [2020A1-005]北山小学校運動場改修工事 |
---|---|
入札日時 | 令和2年10月14日及び翌日 |
開札日時 | 令和2年10月16日 |
入札方式 | 制限付一般競争入札(事後) |
指名・参加数 | 33者 |
決定方式 | 1回目落札 |
決定金額(税抜) | 28,644,600円 (税抜) |
予定価格(税抜) | 32,535,000円 (税抜) |
最低制限価格または調査基準価格(税抜) | 28,644,600円 (税抜) |
契約の相手方 | (株)大成スポーツ施設 |
備考 | 事後審査型制限付一般競争に係る競争参加資格審査の結果、令和2年10月19日付けで決定。なお落札者以外の入札価格等は参考情報です。 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
(株)大成スポーツ施設 | 28,644,600円 | 抽選勝 |
(株)センターサービス | 28,644,600円 | 抽選負 |
(株)丸山造園 | 28,644,700円 | |
関西造園土木(株) | 28,645,900円 | |
(株)長畑造園 | 28,646,000円 | |
(有)大西造園 | 28,654,700円 | |
ケーアールシー(有) | 28,679,400円 | |
(株)対馬造園店 | 28,684,000円 | |
神戸造園(株) | 28,709,800円 | |
(株)岡田造園 | 30,000,000円 | |
新星造園土木(株) | 失格 | |
ウッドカンパニー(株) | 失格 | |
(株)ミスタニガーデン | 失格 | |
若生緑化(株) | 失格 | |
(株)博甫園 | 失格 | |
弥生造園(株) | 失格 | |
緑建工業(株) | 失格 | |
(株)緑翠園 | 失格 | |
(有)大西園芸 | 失格 | |
(株)サガワコンストラクション | 失格 | |
(株)明和園芸 | 失格 | |
ロックグリーン(株) | 失格 | |
(株)緑創 | 失格 | |
(株)中西総合ガーデン | 失格 | |
神戸造園土木(株) | 失格 | |
大雄興業(株) | 失格 | |
(株)大黒鉄工所 | 失格 | |
(株)ヨシダ興業 | 失格 | |
(株)グリーンテクノ | 失格 | |
東和資材(株) | 失格 | |
アクティブGエンジニアリング(株) | 辞退 | |
石井造園土木(株) | 未入札 | |
(有)友起建設 | 未入札 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。