開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 件名 | [2020-02191-000]普通教室用固定式机及び椅子購入(垂水区) |
---|---|
入札日時 | 令和2年11月27日 10時00分 |
開札日時 | 令和2年11月27日 10時30分 |
入札方式 | 指名競争入札 |
指名・参加数 | 18者 |
契約の相手方 | 宮垣鋼器(株) |
備考 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
宮垣鋼器(株) | 11,461,550円 | 落札 |
(株)ドテヤマビジネス | 11,493,710円 | |
伊藤喜商事(株) | 11,629,120円 | |
(株)アライ | 11,704,800円 | |
(株)顕木 | 11,707,400円 | |
(株)ウイング | 12,878,140円 | |
(株)樋浦 | 13,234,000円 | |
(株)井原商店 | 14,780,000円 | |
牛若ふとん店 | 辞退 | |
榎本金庫(株) | 辞退 | |
尾田教材(株) | 辞退 | |
(株)キノシタ | 辞退 | |
(株)明光堂 | 辞退 | |
(有)アートワークス | 辞退 | |
(有)松山商店 | 辞退 | |
(株)長田工藝 神出工場 | 辞退 | |
(株)ナガサワ文具センター | 辞退 | |
(株)長澤音次郎商店 | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。