| [契約番号] 件名 |
[2020-02179-000]奥平野浄水場汚泥搬出作業 |
| 入札日時 |
令和2年12月1日 10時00分 |
| 開札日時 |
令和2年12月1日 10時30分 |
| 入札方式 |
指名競争入札 |
| 指名・参加数 |
20者 |
| 契約の相手方 |
(株)協立道路サービス |
| 備考 |
入札不調打切後、(株)協立道路サービスと交渉の結果、20160000円(税抜)で随意契約成立。 |
第1回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| (株)協立道路サービス | 20,500,000円 | |
| 大幸道路管理(株) | 21,100,000円 | |
| (有)リバーツリー開発 | 22,000,000円 | |
| 大工園設備工業(株) | 22,200,000円 | |
| (株)マツモトエンジニアリング | 22,800,000円 | |
| 兵神浄化(有) | 23,000,000円 | |
| 日笠工業(株) | 23,500,000円 | |
| 仁志起興業(株) | 26,000,000円 | |
| 菊水工業(株) | | 辞退 |
| (株)極東エンタープライズ | | 辞退 |
| 神戸整備重機(株) | | 辞退 |
| (株)神東 | | 辞退 |
| (株)ダイシン | | 辞退 |
| ファースト(株) | | 辞退 |
| 日下部建設(株) | | 辞退 |
| (株)サンロード | | 辞退 |
| (株)たくみ商会 | | 辞退 |
| つるかめ管財(株) | | 辞退 |
| (株)北神 | | 辞退 |
| (株)松原組運送 | | 辞退 |
第2回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| (株)協立道路サービス | 20,200,000円 | 交渉決定 |
| ファースト(株) | | |
| 菊水工業(株) | | |
| (株)極東エンタープライズ | | |
| 日下部建設(株) | | |
| 神戸整備重機(株) | | |
| (株)サンロード | | |
| (株)神東 | | |
| (株)ダイシン | | |
| (株)たくみ商会 | | |
| つるかめ管財(株) | | |
| (株)北神 | | |
| (株)松原組運送 | | |
| 大幸道路管理(株) | 20,300,000円 | |
| 日笠工業(株) | 20,400,000円 | |
| 大工園設備工業(株) | 20,430,000円 | |
| 仁志起興業(株) | | 辞退 |
| 兵神浄化(有) | | 辞退 |
| (株)マツモトエンジニアリング | | 辞退 |
| (有)リバーツリー開発 | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。