| [契約番号] 件名 |
[2020-02127-000]還元気化水銀測定装置の購入 |
| 入札日時 |
令和2年11月17日 10時00分 |
| 開札日時 |
令和2年11月17日 10時30分 |
| 入札方式 |
指名競争入札 |
| 指名・参加数 |
22者 |
| 契約の相手方 |
広瀬化学薬品(株) |
| 備考 |
入札不調打切後、広瀬化学薬品(株)と交渉の結果、2200000円(税抜)で随意契約成立。 |
第1回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| 広瀬化学薬品(株) | 2,279,000円 | |
| 宮野医療器(株) | 2,550,000円 | |
| 日本測器(株) 神戸営業所 | 3,200,000円 | |
| (株)KWS | | 辞退 |
| 尾田教材(株) | | 辞退 |
| (有)グリーンハウス | | 辞退 |
| 神戸衡機(株) | | 辞退 |
| こうべ科学(株) | | 辞退 |
| (株)神港 | | 辞退 |
| (株)竹本 | | 辞退 |
| (株)但谷 | | 辞退 |
| フルノ関西販売(株) 神戸営業所 | | 辞退 |
| 伊藤喜商事(株) | | 辞退 |
| (有)NKサービス | | 辞退 |
| 神戸清光 | | 辞退 |
| (株)ショーエイ理化 | | 辞退 |
| (有)システム測器 | | 辞退 |
| (株)ニットー | | 辞退 |
| (株)服部 六甲営業所 | | 辞退 |
| (有)ペンフィールド | | 辞退 |
| (株)ホクシンメディカル | | 辞退 |
| 丸文ウエスト(株) | | 辞退 |
第2回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| 広瀬化学薬品(株) | 2,250,000円 | 交渉決定 |
| 伊藤喜商事(株) | | |
| (株)KWS | | |
| (有)NKサービス | | |
| 尾田教材(株) | | |
| (有)グリーンハウス | | |
| 神戸衡機(株) | | |
| 神戸清光 | | |
| こうべ科学(株) | | |
| (株)ショーエイ理化 | | |
| (株)神港 | | |
| (有)システム測器 | | |
| (株)竹本 | | |
| (株)但谷 | | |
| (株)ニットー | | |
| (株)服部 六甲営業所 | | |
| フルノ関西販売(株) 神戸営業所 | | |
| (有)ペンフィールド | | |
| (株)ホクシンメディカル | | |
| 丸文ウエスト(株) | | |
| 日本測器(株) 神戸営業所 | | 辞退 |
| 宮野医療器(株) | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。