| [契約番号] 件名 | 
[2020-01982-000]本庁舎受変電設備保守点検業務 | 
| 入札日時 | 
令和2年10月23日 10時00分 | 
| 開札日時 | 
令和2年10月23日 10時30分 | 
| 入札方式 | 
指名競争入札  | 
| 指名・参加数 | 
10者 | 
| 契約の相手方 | 
新電機工業(株) | 
| 備考 | 
入札不調打切後、新電機工業(株)と交渉の結果、2170000円(税抜)で随意契約成立。 | 
第1回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |  
|---|
| 新電機工業(株) | 2,300,000円 |  | 
| 神鋼不動産ビルマネジメントサービス(株) |  | 辞退 | 
| 大勝電工(株) |  | 辞退 | 
| 奥松電気管理事務所 |  | 辞退 | 
| (株)オールライト |  | 辞退 | 
| (株)エアシス |  | 辞退 | 
| 神戸電機工業(株) |  | 辞退 | 
| 西日本綜合設備(株) |  | 辞退 | 
| (株)野崎電気工業 |  | 辞退 | 
| (株)兵庫蓄電池 |  | 辞退 | 
第2回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |  
|---|
| 新電機工業(株) | 2,200,000円 | 交渉決定 | 
| 奥松電気管理事務所 |  |  | 
| (株)オールライト |  |  | 
| (株)エアシス |  |  | 
| 神戸電機工業(株) |  |  | 
| 神鋼不動産ビルマネジメントサービス(株) |  |  | 
| 大勝電工(株) |  |  | 
| 西日本綜合設備(株) |  |  | 
| (株)野崎電気工業 |  |  | 
| (株)兵庫蓄電池 |  |  | 
 
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。