[契約番号] 件名 |
[2020-01656-000]次世代育成支援に関するアンケートのデータ集計・グラフ作成作業 |
入札日時 |
令和2年9月1日 10時00分 |
開札日時 |
令和2年9月1日 10時30分 |
入札方式 |
指名競争入札 |
指名・参加数 |
17者 |
契約の相手方 |
関西写真工業(株) |
備考 |
入札不調打切後、関西写真工業(株)と交渉の結果、1040000円(税抜)で随意契約成立。 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|
関西写真工業(株) | 1,160,000円 | |
(株)神戸インプット | 2,980,000円 | |
特定非営利活動法人K.O.B.E | | 辞退 |
(有)神戸ケアエース | | 辞退 |
(株)桜商会 | | 辞退 |
(株)ルネック | | 辞退 |
ポートスタッフ(株) | | 辞退 |
(株)ルート | | 辞退 |
(株)六甲商会 神戸支店 | | 辞退 |
(株)神徳 | | 辞退 |
(株)KCSソリューションズ | | 辞退 |
(株)神戸電子計算センター | | 辞退 |
(株)ジャパックス | | 辞退 |
サン・エンジニアリング(株) | | 辞退 |
(株)ドーン | | 辞退 |
(株)日本ワークシステム | | 辞退 |
(株)ユニオン・データーサービス | | 辞退 |
第2回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|
関西写真工業(株) | 1,085,000円 | 交渉決定 |
(株)神徳 | | |
特定非営利活動法人K.O.B.E | | |
(有)神戸ケアエース | | |
(株)KCSソリューションズ | | |
(株)神戸電子計算センター | | |
(株)ジャパックス | | |
(株)桜商会 | | |
サン・エンジニアリング(株) | | |
(株)ルネック | | |
(株)ドーン | | |
(株)日本ワークシステム | | |
ポートスタッフ(株) | | |
(株)ユニオン・データーサービス | | |
(株)ルート | | |
(株)六甲商会 神戸支店 | | |
(株)神戸インプット | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。