[契約番号] 件名 |
[2020-01456-000]神戸市高速鉄道駅舎廃棄物処理業務 その3 |
入札日時 |
令和2年8月4日 10時00分 |
開札日時 |
令和2年8月4日 10時30分 |
入札方式 |
指名競争入札 |
指名・参加数 |
10者 |
契約の相手方 |
(株)北神 |
備考 |
入札不調打切後、(株)北神と交渉の結果、4380000円(税抜)で随意契約成立。 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|
(株)北神 | 4,423,200円 | |
(株)マスオカ | 4,487,175円 | |
(株)河田商会 | 4,582,000円 | |
石原アメニテック(株) | 4,648,000円 | |
(株)神東 | 4,648,700円 | |
(株)吉岡清掃 | 4,648,725円 | |
藤定運輸(株) | 4,692,375円 | |
菊水工業(株) | | 辞退 |
(有)内外クリーナ | | 辞退 |
仁志起興業(株) | | 辞退 |
第2回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|
(株)北神 | 4,394,100円 | 交渉決定 |
菊水工業(株) | | |
(有)内外クリーナ | | |
仁志起興業(株) | | |
藤定運輸(株) | 4,413,200円 | |
(株)吉岡清掃 | 4,418,200円 | |
石原アメニテック(株) | | 辞退 |
(株)神東 | | 辞退 |
(株)河田商会 | | 辞退 |
(株)マスオカ | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。