最終更新日:2022年11月29日
ここから本文です。
[契約番号] 件名 | [2020-01289-000]液体クロマトグラフ質量分析計(一式) |
---|---|
入札日時 | 令和2年9月4日 10時00分 |
開札日時 | 令和2年9月4日 10時30分 |
入札方式 | 一般競争入札 |
指名・参加数 | 2者 |
契約の相手方 | 広瀬化学薬品(株) |
備考 | 入札不調打切後、広瀬化学薬品(株)と交渉の結果、36000000円(税抜)で随意契約成立。 |
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
広瀬化学薬品(株) | 38,880,000円 | |
宮野医療器(株) | 辞退 |
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
広瀬化学薬品(株) | 38,800,000円 | 交渉決定 |
宮野医療器(株) |