[契約番号] 件名 |
[2020-01203-000]航空機動隊庁舎清掃業務 |
入札日時 |
令和2年7月28日 10時00分 |
開札日時 |
令和2年7月28日 10時30分 |
入札方式 |
指名競争入札 |
指名・参加数 |
20者 |
契約の相手方 |
(株)甲南ビル管理 |
備考 |
|
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|
(株)アール・シー | 5,190,000円 | |
(株)甲南ビル管理 | 5,328,000円 | |
(有)共栄管財 | 5,400,000円 | |
(株)モリト | 5,400,000円 | |
ポート産業(株) | 5,670,000円 | |
パスコ(株) | 5,740,000円 | |
ファースト(株) | 6,800,000円 | |
日之出商事(株) | 7,128,000円 | |
(株)アークジャパン | 8,040,000円 | |
(株)吉田組 | | 辞退 |
(株)ウエスト | | 辞退 |
(有)欣嘉商会 | | 辞退 |
(株)三木美研舎 | | 辞退 |
共同ビルサービス(株) | | 辞退 |
(株)CBS | | 辞退 |
(株)たくみ商会 | | 辞退 |
(有)ビルペット | | 辞退 |
日笠工業(株) | | 辞退 |
(株)フタバサービス | | 辞退 |
ベンリッコ・アンド・カンパニー(株) | 2,145,000円 | 失格 |
第2回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|
(株)甲南ビル管理 | 5,004,000円 | 落札 |
(株)吉田組 | | |
(株)ウエスト | | |
共同ビルサービス(株) | | |
(有)欣嘉商会 | | |
ベンリッコ・アンド・カンパニー(株) | | |
(株)CBS | | |
(株)たくみ商会 | | |
(有)ビルペット | | |
日笠工業(株) | | |
(株)フタバサービス | | |
(株)三木美研舎 | | |
(株)アール・シー | 5,160,000円 | |
ポート産業(株) | 5,160,000円 | |
パスコ(株) | 5,186,000円 | |
(株)アークジャパン | | 辞退 |
日之出商事(株) | | 辞退 |
(株)モリト | | 辞退 |
ファースト(株) | | 辞退 |
(有)共栄管財 | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。