開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 件名 | [2020-01171-000]学校園の一般廃棄物収集運搬業務(中央区) |
---|---|
入札日時 | 令和2年6月19日 10時00分 |
開札日時 | 令和2年6月19日 10時30分 |
入札方式 | 指名競争入札 |
指名・参加数 | 10者 |
契約の相手方 | 神港衛生(株) |
備考 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
神港衛生(株) | 11,224,155円 | 落札 |
(株)北神 | 11,433,624円 | |
(株)松本興業社 | 11,499,434円 | |
(有)内外クリーナ | 11,572,988円 | |
(株)神東 | 11,599,163円 | |
藤定運輸(株) | 11,606,228円 | |
(株)河田商会 | 11,813,091円 | |
石原アメニテック(株) | 12,161,763円 | |
(株)吉岡清掃 | 辞退 | |
菊水工業(株) | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。