開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 件名 | [2020-01155-000]和光園庁舎清掃作業 |
---|---|
入札日時 | 令和2年7月21日 10時00分 |
開札日時 | 令和2年7月21日 10時30分 |
入札方式 | 指名競争入札 |
指名・参加数 | 20者 |
契約の相手方 | (株)トーホービルサービス |
備考 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
(株)トーホービルサービス | 5,545,000円 | 落札 |
ニックス | 5,580,000円 | |
(株)ユニバーサルサービス | 5,871,000円 | |
日本興産(株) | 5,990,000円 | |
(株)東和商事 | 6,240,000円 | |
(株)アルファ企画 | 6,500,000円 | |
山本組 | 辞退 | |
特定非営利活動法人K.O.B.E | 辞退 | |
(有)神戸ケアエース | 辞退 | |
(株)NEO DAISEI | 辞退 | |
(株)日本ネットワークサービス | 辞退 | |
(株)Gリーフ | 辞退 | |
(株)Shiki | 辞退 | |
(株)ハッピードア | 辞退 | |
(有)エヌ・アール・エス | 辞退 | |
社会福祉法人きょうどう | 辞退 | |
(企)神戸労協 | 辞退 | |
神港衛生(株) | 辞退 | |
(有)第一建物管理 | 辞退 | |
(株)松本興業社 | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。