[契約番号] 件名 |
[2020-01112-000]兵庫区総合庁舎清掃業務 |
入札日時 |
令和2年7月16日 10時00分 |
開札日時 |
令和2年7月16日 10時30分 |
入札方式 |
指名競争入札 |
指名・参加数 |
20者 |
契約の相手方 |
(株)大和研装社 |
備考 |
入札不調打切後、(株)大和研装社と交渉の結果、21425000円(税抜)で随意契約成立。 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|
(株)大和研装社 | 23,538,000円 | |
(株)トーホービルサービス | 24,091,308円 | |
(株)ユニバーサルサービス | 26,562,000円 | |
日之出管財(株) | 32,112,000円 | |
ニックス | 35,800,000円 | |
(株)極東エンタープライズ | | 辞退 |
(株)大清社 | | 辞退 |
(株)Gリーフ | | 辞退 |
(株)Shiki | | 辞退 |
(株)ハッピードア | | 辞退 |
(有)エヌ・アール・エス | | 辞退 |
社会福祉法人きょうどう | | 辞退 |
特定非営利活動法人神戸高齢者障がい者事業団 | | 辞退 |
神戸ビル管理(株) | | 辞退 |
神港衛生(株) | | 辞退 |
新光明飾(株) | | 辞退 |
神鋼不動産ビルマネジメントサービス(株) | | 辞退 |
(株)東和商事 | | 辞退 |
(有)第一建物管理 | | 辞退 |
(株)松本興業社 | | 辞退 |
第2回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|
(株)大和研装社 | 22,125,000円 | 交渉決定 |
(株)Gリーフ | | |
(株)Shiki | | |
(株)ハッピードア | | |
(有)エヌ・アール・エス | | |
(株)極東エンタープライズ | | |
社会福祉法人きょうどう | | |
特定非営利活動法人神戸高齢者障がい者事業団 | | |
神戸ビル管理(株) | | |
神港衛生(株) | | |
新光明飾(株) | | |
神鋼不動産ビルマネジメントサービス(株) | | |
(株)大清社 | | |
(株)東和商事 | | |
(有)第一建物管理 | | |
(株)松本興業社 | | |
(株)トーホービルサービス | 22,969,608円 | |
ニックス | 23,328,000円 | |
(株)ユニバーサルサービス | | 辞退 |
日之出管財(株) | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。