開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 件名 | [2020-01048-000]交通局自動車部垂水営業所共用施設清掃業務 |
---|---|
入札日時 | 令和2年7月9日 10時00分 |
開札日時 | 令和2年7月9日 10時30分 |
入札方式 | 指名競争入札 |
指名・参加数 | 20者 |
契約の相手方 | (株)トーホービルサービス |
備考 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
(株)トーホービルサービス | 4,896,000円 | 落札 |
ニックス | 5,054,400円 | |
吉田実業(株) | 5,760,000円 | |
(株)東和商事 | 5,940,000円 | |
平成緑地 | 8,190,000円 | |
日之出管財(株) | 8,820,000円 | |
(株)アール・シー | 9,000,000円 | |
(株)Shiki | 辞退 | |
(株)ハッピードア | 辞退 | |
(株)神戸パトロール警備保障 | 辞退 | |
(企)神戸労協 | 辞退 | |
(有)ナガタ商会 | 辞退 | |
社会福祉法人きょうどう | 辞退 | |
神港衛生(株) | 辞退 | |
(株)システム・クリーン | 辞退 | |
日本興産(株) | 辞退 | |
(有)第一建物管理 | 辞退 | |
(株)松本興業社 | 辞退 | |
(株)マツモトエンジニアリング | 辞退 | |
明光(株) | 3,000,000円 | 失格 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。