[契約番号] 件名 |
[2020-01010-000]学校園の産業廃棄物(一般)処分業務【西ブロック】 |
入札日時 |
令和2年6月16日 10時00分 |
開札日時 |
令和2年6月16日 10時30分 |
入札方式 |
指名競争入札 |
指名・参加数 |
11者 |
契約の相手方 |
神港衛生(株) |
備考 |
入札不調打切後、神港衛生(株)と交渉の結果、3500円(税抜・単価)で随意契約成立。 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|
神港衛生(株) | 3,850円 | |
(株)吉岡清掃 | 4,000円 | |
藤定運輸(株) | 4,060円 | |
吉田実業(株) | 10,000円 | |
(株)ウエスト | | 辞退 |
(有)エヌ・アール・エス | | 辞退 |
(株)神戸ポートリサイクル | | 辞退 |
神戸エンジニアリングサービス(株) 御影工場 | | 辞退 |
神戸環境クリエート(株) | | 辞退 |
(株)セーフティーアイランド | | 辞退 |
(株)パルテック | | 辞退 |
第2回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|
神港衛生(株) | 3,800円 | 交渉決定 |
(株)ウエスト | | |
(有)エヌ・アール・エス | | |
神戸エンジニアリングサービス(株) 御影工場 | | |
神戸環境クリエート(株) | | |
(株)神戸ポートリサイクル | | |
(株)セーフティーアイランド | | |
(株)パルテック | | |
藤定運輸(株) | 3,840円 | |
(株)吉岡清掃 | 3,840円 | |
吉田実業(株) | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。