| [契約番号] 件名 |
[2020-00836-000]自動車騒音・道路交通振動・交通量調査 |
| 入札日時 |
令和2年4月14日 10時00分 |
| 開札日時 |
令和2年4月14日 10時30分 |
| 入札方式 |
指名競争入札 |
| 指名・参加数 |
19者 |
| 契約の相手方 |
(株)ニューズ環境設計 |
| 備考 |
|
第1回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| (株)ニューズ環境設計 | 1,500,000円 | |
| (株)アクト音響振動調査事務所 神戸営業所 | 1,970,000円 | |
| (株)西日本技術コンサルタント 神戸営業所 | 5,150,000円 | |
| アジア航測(株) 神戸支店 | 6,840,000円 | |
| JFEテクノリサーチ(株) 営業本部 大阪営業部 神戸支所 | | 辞退 |
| 中外テクノス(株) 関西技術センター | | 辞退 |
| (株)エイト日本技術開発 神戸支店 | | 辞退 |
| (株)エヌ・イーサポート | | 辞退 |
| 環境計測(株) 神戸サービスセンター神戸事業所 | | 辞退 |
| サイエンスマイクロ(株) | | 辞退 |
| (株)総合環境計画 神戸事務所 | | 辞退 |
| 玉野総合コンサルタント(株) 神戸事務所 | | 辞退 |
| 中央復建コンサルタンツ(株) 神戸支社 | | 辞退 |
| 東京テクニカル・サービス(株) 西日本支店 | | 辞退 |
| (株)ウエスコ 神戸支店 | | 辞退 |
| (株)日建技術コンサルタント 神戸事務所 | | 辞退 |
| (一財)日本気象協会 関西支社 | | 辞退 |
| (株)パスコ 神戸支店 | | 辞退 |
| (株)兵庫分析センター | | 辞退 |
第2回目入札
| 企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
|---|
| (株)ニューズ環境設計 | 1,450,000円 | 落札 |
| (株)エイト日本技術開発 神戸支店 | | |
| (株)エヌ・イーサポート | | |
| 環境計測(株) 神戸サービスセンター神戸事業所 | | |
| JFEテクノリサーチ(株) 営業本部 大阪営業部 神戸支所 | | |
| サイエンスマイクロ(株) | | |
| (株)総合環境計画 神戸事務所 | | |
| 玉野総合コンサルタント(株) 神戸事務所 | | |
| 中央復建コンサルタンツ(株) 神戸支社 | | |
| 中外テクノス(株) 関西技術センター | | |
| 東京テクニカル・サービス(株) 西日本支店 | | |
| (株)ウエスコ 神戸支店 | | |
| (株)日建技術コンサルタント 神戸事務所 | | |
| (一財)日本気象協会 関西支社 | | |
| (株)パスコ 神戸支店 | | |
| (株)兵庫分析センター | | |
| アジア航測(株) 神戸支店 | | 辞退 |
| (株)アクト音響振動調査事務所 神戸営業所 | | 辞退 |
| (株)西日本技術コンサルタント 神戸営業所 | | 辞退 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。