開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 工事名 | [2020E6-001]令和2年度臨海整備事務所管内道路等管理工事(単価契約) |
---|---|
入札日時 | 令和2年2月19日及び翌日 |
開札日時 | 令和2年2月21日 |
入札方式 | 単価契約 |
指名・参加数 | 5者 |
決定方式 | 1回目落札 |
決定金額(税抜) | 2,551円 (税抜) |
予定価格(税抜) | 2,895円 (税抜) |
最低制限価格または調査基準価格(税抜) | 2,551円 (税抜) |
契約の相手方 | (株)メイテク |
備考 | 事後審査型制限付一般競争に係る競争参加資格審査の結果、令和2年2月27日付けで決定。なお落札者以外の入札価格等は参考情報です。 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
(株)メイテク | 2,551円 | 落札 |
(株)三成 | 辞退 | |
北神戸土木(株) | 未入札 | |
(株)HOURYU | 未入札 | |
(株)吉田組 | 未入札 |
※この入札方式は代表工種選定方式を採用しており、上記金額は、代表工種一工種の単価の金額です。
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。