開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 工事名 | [2019D4-030]矢元台公園 防球ネットフェンス改修工事 |
---|---|
入札日時 | 令和元年11月25日及び翌日 |
開札日時 | 令和元年11月27日 |
入札方式 | 制限付一般競争入札(事後) |
指名・参加数 | 23者 |
決定方式 | 1回目落札 |
決定金額(税抜) | 17,203,500円 (税抜) |
予定価格(税抜) | 19,597,000円 (税抜) |
最低制限価格または調査基準価格(税抜) | 17,203,500円 (税抜) |
契約の相手方 | 東和資材(株) |
備考 | 事後審査型制限付一般競争に係る競争参加資格審査の結果、令和元年11月28日付けで決定。なお落札者以外の入札価格等は参考情報です。 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
東和資材(株) | 17,203,500円 | 落札 |
(株)森岡造園 | 17,203,600円 | |
関西造園土木(株) | 17,203,700円 | |
大雄興業(株) | 17,203,700円 | |
アクティブGエンジニアリング(株) | 17,203,700円 | |
(株)センターサービス | 17,203,800円 | |
(株)中西総合ガーデン | 17,204,200円 | |
(株)サガワコンストラクション | 17,222,100円 | |
(株)明和園芸 | 17,235,000円 | |
若生緑化(株) | 17,237,400円 | |
(株)神戸グリーンフェンス | 17,240,800円 | |
ロックグリーン(株) | 17,268,700円 | |
小西造園(株) | 失格 | |
新星造園土木(株) | 失格 | |
(株)ヨシダ興業 | 失格 | |
(株)緑創 | 失格 | |
神戸造園(株) | 辞退 | |
(株)丸山造園 | 辞退 | |
(株)山羽造園 | 辞退 | |
(有)友起建設 | 辞退 | |
ケーアールシー(有) | 未入札 | |
(株)大成スポーツ施設 | 未入札 | |
(株)緑翠園 | 未入札 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。