開札結果
最終更新日:2025年03月15日
ここから本文です。
[契約番号] 工事名 | [2019D4-028]正利の尾公園改修工事 |
---|---|
入札日時 | 令和元年12月9日及び翌日 |
開札日時 | 令和元年12月11日 |
入札方式 | 制限付一般競争入札(事後) |
指名・参加数 | 19者 |
決定方式 | 1回目落札 |
決定金額(税抜) | 8,817,700円 (税抜) |
予定価格(税抜) | 10,083,000円 (税抜) |
最低制限価格または調査基準価格(税抜) | 8,816,000円 (税抜) |
契約の相手方 | (株)丸山造園 |
備考 | 事後審査型制限付一般競争に係る競争参加資格審査の結果、令和元年12月12日付けで決定。なお落札者以外の入札価格等は参考情報です。 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
(株)丸山造園 | 8,817,700円 | 落札 |
(株)緑翠園 | 8,820,800円 | |
(株)緑創 | 8,822,500円 | |
津田造園土木(株) | 8,822,600円 | |
新星造園土木(株) | 失格 | |
(株)大成スポーツ施設 | 失格 | |
(株)メイテク | 失格 | |
(株)二楽園 | 失格 | |
ウッドカンパニー(株) | 失格 | |
若生緑化(株) | 失格 | |
ケーアールシー(有) | 失格 | |
(有)サニ・グリーン | 失格 | |
きたむら緑司園 | 失格 | |
関西造園土木(株) | 辞退 | |
(株)中西総合ガーデン | 辞退 | |
(株)長畑造園 | 辞退 | |
(株)岡田造園 | 未入札 | |
神戸造園(株) | 未入札 | |
ロックグリーン(株) | 未入札 |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。