[契約番号] 工事名 |
[2019D1-223](主)明石神戸宝塚線(カーブNo.78近傍)防災対策工事 |
入札日時 |
令和2年3月16日及び翌日 |
開札日時 |
令和2年3月18日 |
入札方式 |
制限付一般競争入札(事後) |
指名・参加数 |
12者 |
決定方式 |
2回目落札 |
決定金額(税抜) |
59,888,000円 (税抜) |
予定価格(税抜) |
64,317,000円 (税抜) |
最低制限価格または調査基準価格(税抜) |
57,155,800円 (税抜) |
契約の相手方 |
(株)HOURYU |
備考 |
事後審査型制限付一般競争に係る競争参加資格審査の結果、令和2年3月23日付けで決定。なお落札者以外の入札価格等は参考情報です。 |
第1回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|
北神吉田建設(株) | 77,980,000円 | |
(株)HOURYU | 86,888,000円 | |
久保田建設(株) | | 失格 |
(株)ゴショー | | 失格 |
八雲建設(株) | | 失格 |
六神建設(有) | | 失格 |
(株)上田トランシットコンストラクション | | 失格 |
安場建設(株) | | 失格 |
(株)福島組 | | 失格 |
北摂建設工業(株) | | 失格 |
日本ロード・メンテナンス(株) | | 失格 |
井上建設工業(株) | | 辞退 |
第2回目入札
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|
(株)HOURYU | 59,888,000円 | 落札 |
井上建設工業(株) | | |
(株)上田トランシットコンストラクション | | |
久保田建設(株) | | |
(株)ゴショー | | |
日本ロード・メンテナンス(株) | | |
(株)福島組 | | |
北摂建設工業(株) | | |
安場建設(株) | | |
八雲建設(株) | | |
六神建設(有) | | |
北神吉田建設(株) | 64,317,000円 | |
※上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き相当額)です。