最終更新日:2022年11月29日
ここから本文です。
[契約番号] 工事名 | [2019D1-172]板宿地区案内サイン設置工事 |
---|---|
入札日時 | 令和元年12月2日及び翌日 |
開札日時 | 令和元年12月4日 |
入札方式 | 指名競争入札 |
指名・参加数 | 10者 |
決定方式 | 1回目落札 |
決定金額(税抜) | 8,000,000円 (税抜) |
予定価格(税抜) | 8,157,000円 (税抜) |
最低制限価格または調査基準価格(税抜) | 7,207,300円 (税抜) |
契約の相手方 | 神戸道路産業(株) |
備考 |
企業団体名 | 入札金額(税抜) | 結果 |
---|---|---|
神戸道路産業(株) | 8,000,000円 | 落札 |
安全テック(株) | 失格 | |
東和資材(株) | 失格 | |
神戸ライナー(株) | 失格 | |
大雄興業(株) | 失格 | |
富国合成塗料(株) | 失格 | |
日本コ-キ(株) | 失格 | |
日本装路(株) | 失格 | |
保安テック(株) | 失格 | |
(株)サカイ産業 | 失格 |